Jaren Open 2001

Fra Puckwiki
Hopp til: navigasjon, søk


Pulje A

Pl Navn K S U T /- P
1 Trond Selseng, TBHK 12 11 0 1 52-16 22
2 Øyvind Rønne, TBHK 12 10 1 1 69-24 21
3 Tor Morten Salte, JBBHL 12 9 2 1 63-18 20
4 Jim Nordli, A2fPK 12 8 2 2 55-24 18
5 Espen Sagen, JBHL 12 7 2 3 56-25 16
6 Øystein Nesse, TBHK 12 6 1 5 40-33 13
7 John K. Fjermestad, Blackliners 12 5 1 6 30-27 11
8 Bjørn Hagerup, JBHL 12 5 1 6 34-41 11
9 Kjetil Sagen, Shuffle Utd 12 5 0 7 34-48 10
10 Bjørge Undheim, JBHL 12 2 1 9 32-52 5
11 Thomas Sekse, Shuffle Utd 12 2 1 9 14-59 5
12 Don Fidel, H.L.A 12 2 0 10 19-74 4
13 Anders Ottesen, Shuffle Utd 12 0 0 12 13-70 0

Pulje B

Pl Navn K S U T /- P
1 Øyvind Hansen, A2fPK 13 11 1 1 73-25 23
2 Frode Horvath, JBHL 13 11 0 2 73-20 22
3 Hans-Øyvind Sagen, Shuffle Utd 13 10 0 3 60-32 20
4 Jone Andreassen, JBHL 13 7 2 4 40-31 16
5 Thomas Bjørge, TBHK 13 6 3 4 45-35 15
6 Frode Hagerup, JBHL 13 7 0 6 46-39 14
7 Erik Hagerup, JBHL 13 6 1 6 27-38 13
8 Svein Hestvaag, Blackliners 13 5 3 5 34-33 13
9 A. Mahatma Solberg, A2fPK 13 5 2 6 35-40 12
10 Steven Goldfine, Blackliners 13 4 2 7 36-42 10
11 Roger Eggen, Shuffle Utd 13 4 2 7 27-33 10
12 Kenneth Bakken, JBHL 13 4 1 8 21-50 9
13 Øystein T.Nesse, Shuffle Utd 13 2 1 10 17-47 5
14 Yessir Hockeyvara, H.L.A 13 0 0 13 12-81 0


B-Mellomspill

Pl Navn K S U T /- P
1 John K. Fjermestad, Blackliners 12 12 0 1 60-19 24
2 Bjørn Hagerup, JBHL 12 10 2 1 52-21 22
3 Roger Eggen, Shuffle Utd 12 10 1 2 52-23 21
4 A. Mahatma Solberg, A2fPK 12 10 1 2 45-30 21
5 Bjørge Undheim, JBHL 12 8 3 2 49-30 19
6 Svein Hestvaag, Blackliners 12 6 2 5 49-38 14
7 Steven Goldfine, Blackliners 12 6 2 5 40-34 14
8 Kjetil Sagen, Shuffle Utd 12 5 2 6 33-31 12
9 Øystein T.Nesse, Shuffle Utd 12 5 0 8 25-33 10
10 Thomas Sekse, Shuffle Utd 12 3 2 8 26-44 8
11 Kenneth Bakken, JBHL 12 4 0 9 28-50 8
12 Don Fidel, H.L.A 12 2 0 11 23-56 4
13 Anders Ottesen, Shuffle Utd 12 1 2 10 19-54 4
14 Yessir Hockeyvara, H.L.A 12 0 1 12 14-52 1

A-Mellomspill

Pl Navn K S U T /- P
1 Frode Horvath, JBHL 12 10 1 1 55-21 21
2 Øyvind Hansen, A2fPK 12 10 1 1 48-20 21
3 Tor Morten Salte, JBHL 12 9 0 3 39-22 18
4 Thomas Bjørge, TBHK 12 7 4 1 38-26 18
5 Hans-Øyvind Sagen, Shuffle Utd 12 7 0 5 40-36 14
6 Trond Selseng, TBHK 12 4 2 6 34-37 10
7 Frode Hagerup, JBHL 12 4 2 6 28-36 10
8 Espen Sagen, JBHL 12 4 1 7 34-46 9
9 Øyvind Rønne, TBHK 12 3 2 7 27-32 8
10 Jim Nordli, A2fPK 12 3 2 7 32-39 8
11 Erik Hagerup, JBHL 12 3 2 7 21-38 8
12 Jone Andreassen, JBHL 12 3 1 8 27-43 7
13 Øystein Nesse, TBHK 12 1 2 9 18-45 4


B-Sluttspill

Kvartfinaler


John K. Fjermestad - Kjetil Sagen 1-4 (2-5,1-3,3-1,1-4,1-5)

A. Mahatma Solberg - Bjørge Undheim 4-2 (1-2,5-1,1-2,3-1,4-2,3-2)

Bjørn Hagerup - Steven Goldfine 4-0 (8-2,4-1,4-0,2-1)

Roger Eggen - Svein Hestvaag 4-2 (1-3,0-4,8-2,2-1,3-2s,2-1)


Semifinaler


Bjørn Hagerup - Roger Eggen 4-0 (5-4s,8-1,3-0,3-2)

Kjetil Sagen - A. Mahatma Solberg 1-4 (3-2,1-5,3-4,1-4,3-4)


Bronsefinale


Roger Eggen - Kjetil Sagen 3-4 (2-0,1-4,4-1,4-3,2-5,3-4,2-4)


Finale


Bjørn Hagerup - A. Mahatma Solberg 1-4 (2-4,0-4,5-2,3-4,2-4)


A-Sluttspill

Kvartfinaler


Frode Horvath - Espen Sagen 4-0 (4-2,3-2s,9-1,9-1)

Thomas Bjørge - Hans-Øyvind Sagen 4-2 (3-1,0-3,3-4,5-4s,3-2s,2-1)

Øyvind Hansen - Frode Hagerup 4-0 (8-3,4-2,5-4s,5-3)

Tor Morten Salte - Trond Selseng 4-2 (4-2,1-2s,6-1,2-5,2-0,3-0)


Semifinaler


Frode Horvath - Thomas Bjørge 4-1 (6-0,1-2,5-0,5-3,5-1)

Øyvind Hansen - Tor Morten Salte 4-1 (3-1,2-1s,5-3,3-4,5-1)


Bronsefinale


Thomas Bjørge - Tor Morten Salte 2-4 (0-6,2-5,2-1,3-2,1-4,4-5s)


Finale


Frode Horvath - Øyvind Hansen 3-4 (4-1,4-5,4-3,6-1,2-4,3-7,2-3)


Sluttstilling Jæren Open 2001

Plassering, Navn         Klubb       Rankingpoeng
1   Øyvind Hansen        A2fPK       60p
2   Frode Horvath        JBHL        55p
3   Tor Morten Salte     JBHL        50p
4   Thomas Bjørge        TBHK        45p
5   Hans-Øyvind Sagen    Shuffle Utd 40p
6   Trond Selseng        TBHK        38p
7   Frode Hagerup        JBHL        36p
8   Espen Sagen          JBHL        34p
9   Øyvind Rønne         TBHK        30p
10  Jim Nordli           A2fPK       29p
11  Erik Hagerup         JBHL        28p
12  Jone Andreassen      JBHL        27p
13  Øystein Nesse        TBHK        26p
14  A. Mahatma Solberg   A2fPK       25p
15  Bjørn Hagerup        JBHL        24p
16  Kjetil Sagen         Shuffle Utd 23p
17  Roger Eggen          Shuffle Utd 20p
18  John K. Fjermestad   Blackliners 19p
19  Bjørge Undheim       JBHL        18p
20  Svein Hestvaag       Blackliners 17p
21  Steven Goldfine      Blackliners 16p
22  Øystein T. Nesse     Shuffle Utd 15p
23  Thomas Sekse         Shuffle Utd 14p
24  Kenneth Bakken       JBHL        13p
25  Don Fidel            H.L.A       12p
26  Anders Ottesen       Shuffle Utd 11p
27  Yessir Hockeyvara    H.L.A       10p