Forskjell mellom versjoner av «Bergensligaen»

Fra Puckwiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Resultat)
Linje 138: Linje 138:
  
  
I alt 8 spelarar har vunne Bergensligaenmeisterskapen, med Bjorn Hagerup Røken som den fyrste og Arne Johannes Holmin som den siste:
+
I alt 8 spelarar har vunne Bergensligameisterskapen, med Bjorn Hagerup Røken som den fyrste og Arne Johannes Holmin som den siste:
  
  
  
 
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"
 
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"
|+Medaljestatistikk Bergensligaenmeisterskapen
+
|+Medaljestatistikk Bergensligameisterskapen
 
| '''Sesong'''|| '''Gull''' ||  '''Sylv'''||    '''Bronse'''||  '''Gyldige'''|| '''Totalt'''
 
| '''Sesong'''|| '''Gull''' ||  '''Sylv'''||    '''Bronse'''||  '''Gyldige'''|| '''Totalt'''
 
|-
 
|-
Linje 201: Linje 201:
  
  
I medaljestatistikken for Bergensligaenmeisterskapen er Sunnmøre sterkt representert:
+
I medaljestatistikken for Bergensligameisterskapen er Sunnmøre sterkt representert:
  
  
 
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"
 
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"
|+Medaljestatistikk Bergensligaenmeisterskapen
+
|+Medaljestatistikk Bergensligameisterskapen
 
| '''Pl'''|| '''Namn'''                                      ||  '''Gull'''||    '''Sylv'''||  '''Bronse'''|| '''Totalt'''
 
| '''Pl'''|| '''Namn'''                                      ||  '''Gull'''||    '''Sylv'''||  '''Bronse'''|| '''Totalt'''
 
|-
 
|-
Linje 237: Linje 237:
  
 
Stjerne (*) indikerar heilsesongar, ei stjerne per pallplassering.
 
Stjerne (*) indikerar heilsesongar, ei stjerne per pallplassering.
 +
 +
== Spelelokale ==
 +
 +
Bergensligaen har nytta seg av ei rekkje spelelokale, men har dei siste åra helt til på eitt av seminarroma på Studentsenteret, godt synleg for raspeballetande studentar i kantina. Tabellen under viser dei ulike spelelokala for [[http://ithf.info/stiga/ithf/ranking/serial.aspx?ID=220002 Bergensligaen]] og for [[http://ithf.info/stiga/ithf/ranking/serial.aspx?ID=220039 KM i Bergen]]
 +
 +
 +
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"
 +
|+Spelelokale Bergensligaen
 +
| '''Frå'''|| '''Til''' || '''Lokale'''
 +
|-
 +
| 2003.09.10 || || Jobben til Trond Selseng sin far, Kloppedalsveien 5
 +
|-
 +
| 2003.09.17 || 2004.05.20 || Bjørn Hagerup sitt kollektiv, Jon Smørs Gate 9
 +
|-
 +
| 2004.09.01 || 2005.03.09 ||Merkantilt Institutt, Torggaten 7
 +
|-
 +
| 2005.03.17 || 2007.01.24 || Realfagbygget, grupperom i grunnetasjen, Allegaten 41
 +
|-
 +
| 2007.01.31 ||  2009.03.11 || Grans Villa (Matematisk Institutt), Jahnebakken 6
 +
|-
 +
| 2009.04.01 || dags dato || Studentsenteret, seminarrom, Parkvegen 1
 +
|}
 +
 +
 +
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"
 +
|+Spelelokale KM i Bergen
 +
| '''Frå''' || '''Lokale'''
 +
|-
 +
| 2014.06.14 || Studentsenteret, ute på plassen bak bygget
 +
|-
 +
| 2009.03.14 || Grans Villa, Jahnebakken 6
 +
|-
 +
| 2008.02.02 || Grans Villa, Jahnebakken 6
 +
|-
 +
| 2007.01.27 || Grans Villa, Jahnebakken 6
 +
|-
 +
| 2006.02.18 || Krøpelins Villa, Jahnebakken 8
 +
|-
 +
| 2005.03.12 || Merkantilt Institutt, Torggaten 7
 +
|}
  
 
== Trond Oves Supertorsdag ==
 
== Trond Oves Supertorsdag ==
Linje 1 090: Linje 1 130:
 
===2003 - 2004===
 
===2003 - 2004===
  
[[Image:BL20040630 cropped.png||1400px|thumb|''Bergensligaen 2003-2004: Bjørn Hagerup Røken vann den fyrste Bergensligaenmeisterskapen, mellom anna etter ei samanhengande sigersrekkje på fem runder frå februar til april 2004. Den andre av dei to legendene og grunnleggjarane av Bergensligaen, Trond Selseng, sette inn ein sterk sluttspurt med fire sigrar på rad, men var likevel sjanselaus på gullet. Lars Eirik Aase melde seg på i kampen om medaljane, men nådde ikkje opp til verdas beste Nederlendar, Ewoud van Veen, som tok bronsen.'']]
+
[[Image:BL20040630 cropped.png||1400px|thumb|''Bergensligaen 2003-2004: Bjørn Hagerup Røken vann den fyrste Bergensligameisterskapen, mellom anna etter ei samanhengande sigersrekkje på fem runder frå februar til april 2004. Den andre av dei to legendene og grunnleggjarane av Bergensligaen, Trond Selseng, sette inn ein sterk sluttspurt med fire sigrar på rad, men var likevel sjanselaus på gullet. Lars Eirik Aase melde seg på i kampen om medaljane, men nådde ikkje opp til verdas beste Nederlendar, Ewoud van Veen, som tok bronsen.'']]
  
 
[[2004.05.20, Bergensliga Spring 2004 nr 14]]
 
[[2004.05.20, Bergensliga Spring 2004 nr 14]]

Revisjonen fra 9. nov. 2014 kl. 02:03

Bergensligaen (BL) er den offisielle bordhockeyligaen i Bergen, og samlar meir enn 10 spelarar kvar torsdagskveld på Studentsenteret i Bergen. Ligaen vart starta opp av Trond Selseng og Bjørn Hagerup Røken, som i fleire år var dominerande på toppen av resultatlistene. Den 5. september 2013 feira BL 10 års med ein jubileumsliga som vart vunne Verdsmeister Atis Silis framfor sylvvinnar frå VM i Stavanger 2013 Edgars Caics.


Bergensligameisterskapen

Terminliste 2014-2015

Bergensligaen spelast kvar torsdag frå 18:00 til 21:30 på Seminarrom E (eller eit anna seminarrom) på Studentsenteret i Bergen. Haustsesongen varar frå om med 15. august til og med 20. desember. Vårsesongen varar frå og med 5. januar til og med 15. juni. Skjærtorsdag er det ikkje ligarunde, og alle andre raude dager som fell på ein torsdag gjev ligarunde på onsdagen før (dette gjeld 1. mai, 17. mai, og Kristi Himmelfartsdag). Vårsesongen avsluttast med KM i Bergen på den siste laurdagen i sesongen, og det skal ikkje arrangerast ondinær liga etter KM.

Haust 2014
Runde Dato Vekedag
1 2014-08-21 Torsdag
2 2014-08-28 Torsdag
3 2014-09-04 Torsdag
4 2014-09-06 Laurdag, Studenmeisterskap
5 2014-09-11 Torsdag
6 2014-09-18 Torsdag
7 2014-09-25 Torsdag
8 2014-10-02 Torsdag
9 2014-10-09 Torsdag
10 2014-10-16 Torsdag
11 2014-10-23 Torsdag
12 2014-10-30 Torsdag
13 2014-11-06 Torsdag
14 2014-11-13 Torsdag
15 2014-11-20 Torsdag
16 2014-11-27 Torsdag
17 2014-12-04 Torsdag
18 2014-12-11 Torsdag
19 2014-12-18 Torsdag
Vår 2015
Runde Dato Vekedag
1 2014-01-08 Torsdag
2 2014-01-15 Torsdag
3 2014-01-22 Torsdag
4 2014-01-29 Torsdag
5 2014-02-05 Torsdag
6 2014-02-12 Torsdag
7 2014-02-19 Torsdag
8 2014-02-26 Torsdag
9 2014-03-05 Torsdag
10 2014-03-12 Torsdag
11 2014-03-19 Torsdag
12 2014-03-26 Torsdag
13 2014-04-09 Torsdag
14 2014-04-16 Torsdag
15 2014-04-23 Torsdag
16 2014-04-30 Torsdag
17 2014-05-07 Torsdag
18 2014-05-13 Onsdag
19 2014-05-21 Torsdag
20 2014-05-28 Torsdag
21 2014-06-04 Torsdag
22 2014-06-11 Torsdag
23 2014-06-13 Laurdag, KM i Bergen

Historie

I Bergensligaen spelast det om ligameisterskapen kvar halvsesong/semester. Det vert delt ut poeng i kvar runde etter fylgjande system (det nye systemet er basert på funksjonen f(x)=1-ln(x), normalisert til intervallet [0,1] (ligger mellom poengsystema nytta i alpint og i skiskyting):

Pl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 40
Poeng BL
2012–
100 85 75 65 60 55 51 47 44 41 38 35 32 30 28 26 24 23 ... 1
Poeng BL
2003-2011
30 25 20 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 ... 0

Med ujamne mellomrom vert det arrangert Krinsmeisterskap (KM) og Studentmeisterskap (SM) som òg tél i Bergensligaen. Desse turneringane vart tidlegare tillagd større vekt enn vanlege Bergensliga-runder, etter fylgjande system:

Pl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 40
Poeng KM
2006-2011
40 35 30 25 20 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ... 0
Poeng KM
2003-2005
60 55 50 45 40 38 36 34 30 29 28 27 26 25 24 23 20 19 ... 0


I alt 8 spelarar har vunne Bergensligameisterskapen, med Bjorn Hagerup Røken som den fyrste og Arne Johannes Holmin som den siste:


Medaljestatistikk Bergensligameisterskapen
Sesong Gull Sylv Bronse Gyldige Totalt
V2014 Arne Johannes Holmin Hans-Christian Lønne Espen Eidsnes 13 23
H2013 Hans-Christian Lønne Arne Johannes Holmin Ewoud van Veen 13 19
V2013 Arne Johannes Holmin Hans-Christian Lønne Trond Gangsøy 13 22
H2012 Arne Johannes Holmin Trond Gangsøy Espen Eidsnes 13 19
V2012 Arne Johannes Holmin Trond Gangsøy Anne Grethe Gangsøy 13 23
H2011 Arne Johannes Holmin Trond Gangsøy Anne Grethe Gangsøy 13 20
V2011 Arne Johannes Holmin Bjorn Hagerup Roken Trond Gangsøy 13 24
H2010 Arne Johannes Holmin Andreas Røren Trond Gangsøy 13 14
V2010 Andreas Røren Trond Gangsøy Bjorn Hagerup Roken 13 8
H2009 Andreas Røren Arne Johannes Holmin Trond Gangsøy 13 16
V2009 Andreas Røren Trond Gangsøy Arne Johannes Holmin 13 17
H2008 Andreas Røren Stian Østrem Arne Johannes Holmin 13 14
V2008 Andreas Røren Stian Østrem Arne Johannes Holmin 13 21
H2007 Stian Østrem Arne Johannes Holmin Trond Gangsøy 13 18
2006-2007 Svein Olav Humberset Stian Østrem Jon Andreas Hestad 16 (2 * 8) 32 (18 + 18)
V2007 Jon Andreas Hestad Stian Østrem Trond Gangsøy 16 18
H2006 Stian Østrem Svein Olav Humberset Lars Eirik Aase 12 18
2005-2006 Svein Olav Humberset Lars Eirik Aase Trond Gangsøy 16 (2 * 8) 32 (17 + 15)
V2006 Svein Olav Humberset Lars Eirik Aase Trond Gangsøy 8 15
H2005 Svein Olav Humberset Lars Eirik Aase Jon Andreas Hestad 8 17
2004-2005 Trond Selseng Bjorn Hagerup Roken Ewoud van Veen 16 (2 * 8) 35 (15 + 20)
V2005 Trond Selseng Ewoud van Veen Bjorn Hagerup Roken 8 20
H2004 Bjorn Hagerup Roken Trond Selseng Ewoud van Veen 8 15
2003-2004 Bjorn Hagerup Roken Trond Selseng Ewoud van Veen 16 (2 * 8) 24 (10 + 14)
V2004 Bjorn Hagerup Roken Trond Selseng Ewoud van Veen 8 14
H2003 Bjorn Hagerup Roken Trond Selseng Ewoud van Veen 8 10


I medaljestatistikken for Bergensligameisterskapen er Sunnmøre sterkt representert:


Medaljestatistikk Bergensligameisterskapen
Pl Namn Gull Sylv Bronse Totalt
1. Arne Johannes Holmin 7 3 3 13
2. Andreas Røren 5 1 0 6
3. Svein Olav Humberset 2** 0 0 2**
4. Bjorn Hagerup Røken 1* 2* 1 4**
6. Trond Selseng 1* 1* 0 2**
5. Stian Østrem 1 3* 0 4*
7. Hans-Christian Lønne 1 2 0 3
8. Trond Gangsøy 0 5 6* 11*
9. Lars Eirik Aase 0 1* 0 1*
10. Ewoud van Veen 0 0 3** 3**
11. Espen Eidsnes 0 0 2 2
11. Anne Grethe Gangsøy 0 0 2 2
13. Jon Andreas Hestad 0 0 1* 1*


Stjerne (*) indikerar heilsesongar, ei stjerne per pallplassering.

Spelelokale

Bergensligaen har nytta seg av ei rekkje spelelokale, men har dei siste åra helt til på eitt av seminarroma på Studentsenteret, godt synleg for raspeballetande studentar i kantina. Tabellen under viser dei ulike spelelokala for [Bergensligaen] og for [KM i Bergen]


Spelelokale Bergensligaen
Frå Til Lokale
2003.09.10 Jobben til Trond Selseng sin far, Kloppedalsveien 5
2003.09.17 2004.05.20 Bjørn Hagerup sitt kollektiv, Jon Smørs Gate 9
2004.09.01 2005.03.09 Merkantilt Institutt, Torggaten 7
2005.03.17 2007.01.24 Realfagbygget, grupperom i grunnetasjen, Allegaten 41
2007.01.31 2009.03.11 Grans Villa (Matematisk Institutt), Jahnebakken 6
2009.04.01 dags dato Studentsenteret, seminarrom, Parkvegen 1


Spelelokale KM i Bergen
Frå Lokale
2014.06.14 Studentsenteret, ute på plassen bak bygget
2009.03.14 Grans Villa, Jahnebakken 6
2008.02.02 Grans Villa, Jahnebakken 6
2007.01.27 Grans Villa, Jahnebakken 6
2006.02.18 Krøpelins Villa, Jahnebakken 8
2005.03.12 Merkantilt Institutt, Torggaten 7

Trond Oves Supertorsdag

Trond Oves Supertorsdag spelast fyrste liga kvar månad, og er rekna som den gjevaste utgåva av Bergensligaen. I motsetnad til det vanlege oppsettet med gruppespel og sluttspel, skal alle kampane telja på ein Supertorsdag, og det vert difor berre spela gruppespel. Den fyrste Supertorsdagen gjekk føre seg den 2. februar 2012 og vart vunne av Arne Johannes Holmin (Stigarevolusjonen), som òg har flest sigrar i denne serien (7). Grunnleggjar Trond Ove Gangsøy ligger hakk i hæl med 6 sigrar.



Medaljestatistikk Trond Oves Supertorsdag
Pl Namn Gull Sylv Bronse Totalt
1. Arne Johannes Holmin, Stigarevolusjonen 8 7 4 19
2. Trond Ove Gangsøy, BSI Bordhockey 7 6 4 17
3. Hans Chrisian Lønne, Stigarevolusjonen 5 4 3 12
4. Ewoud van Veen, Bizarro 2 1 7 10
5. Espen Eidsnes, Minde Muthapuckers 1 3 4 8
6. Anne Grethe Gangsøy, BSI Bordhockey 1 1 2 4
7. Vegard Flatøy, Minde Muthapuckers 1 2 0 3
8. Atis Silis, BJC Laimite 1 0 0 1
9. Svein Arne Fure, Minde Muthapuckers 0 1 1 2
10. Edgars Caics, BJC Laimite 0 1 0 1
11. Darko Mrdalj, Minde Muthapuckers 0 0 1 1

Resultat

Sidan oppstarten den 2003.09.10 har alle resultat vorte lagra bortsedd frå 11 ligaer som er tapte for alltid og 4 ligaer der resultata eksisterar berre delvis. Lista under inneheld lenkje til alle ligaene, men dei som manglar viser til sider som ikkje finnast. Feit skrift indikerar Trond OVes Supertorsdag.

2014 - 2015

Bergensligaen haust 2014. Vil Stigareolusjonen dominera i toppen ogso denne hausten?' Eller vil Espen Eidsnes og resten av Minde Muthapuckers ta heilt over. Det ryktast av Trond Ove Gangsøy vil gjera comeback som fast ligadeltakar denne hausten"

2014.10.30, Bergensliga Autumn 2014 nr 12

2014.10.30, Bergensliga Autumn 2014 nr 11

2014.10.23, Bergensliga Autumn 2014 nr 10

2014.10.16, Bergensliga Autumn 2014 nr 9

2014.10.09, Bergensliga Autumn 2014 nr 8

2014.10.02, Bergensliga Autumn 2014 nr 7

2014.09.25, Bergensliga Autumn 2014 nr 6

2014.09.18, Bergensliga Autumn 2014 nr 5

2014.09.11, Bergensliga Autumn 2014 nr 4

2014.09.06,Bergen Championships Autumn 2014 Students

2014.09.04, Bergensliga Autumn 2014 nr 3

2014.08.28, Bergensliga Autumn 2014 nr 2

2014.08.21, Bergensliga Autumn 2014 nr 1

2013 - 2014

Bergensligaen vår 2014

2014.06.32, KM Bergen 2014

2014.06.12, Bergensliga Spring 2014 nr 22

2014.06.05, Bergensliga Spring 2014 nr 21

2014.05.28, Bergensliga Spring 2014 nr 20

2014.05.22, Bergensliga Spring 2014 nr 19

2014.05.15, Bergensliga Spring 2014 nr 18

2014.05.08, Bergensliga Spring 2014 nr 17

2014.04.30, Bergensliga Spring 2014 nr 16

2014.04.24, Bergensliga Spring 2014 nr 15

2014.04.10, Bergensliga Spring 2014 nr 14

2014.04.03, Bergensliga Spring 2014 nr 13

2014.03.27, Bergensliga Spring 2014 nr 12

2014.03.20, Bergensliga Spring 2014 nr 11

2014.03.13, Bergensliga Spring 2014 nr 10

2014.03.06, Bergensliga Spring 2014 nr 9

2014.02.27, Bergensliga Spring 2014 nr 8

2014.02.20, Bergensliga Spring 2014 nr 7

2014.02.13, Bergensliga Spring 2014 nr 6

2014.02.06, Bergensliga Spring 2014 nr 5

2014.01.30, Bergensliga Spring 2014 nr 4

2014.01.23, Bergensliga Spring 2014 nr 3

2014.01.16, Bergensliga Spring 2014 nr 2

2014.01.09, Bergensliga Spring 2014 nr 1

Bergensligaen haust 2013

2013.12.19, Bergensliga Autumn 2013 nr 19

2013.12.12, Bergensliga Autumn 2013 nr 18

2013.12.05, Bergensliga Autumn 2013 nr 17

2013.11.28, Bergensliga Autumn 2013 nr 16

2013.11.21, Bergensliga Autumn 2013 nr 15

2013.11.14, Bergensliga Autumn 2013 nr 14

2013.11.07, Bergensliga Autumn 2013 nr 13

2013.10.31, Bergensliga Autumn 2013 nr 12

2013.10.24, Bergensliga Autumn 2013 nr 11

2013.10.17, Bergensliga Autumn 2013 nr 10

2013.10.10, Bergensliga Autumn 2013 nr 9

2013.10.03, Bergensliga Autumn 2013 nr 8

2013.09.26, Bergensliga Autumn 2013 nr 7

2013.09.19, Bergensliga Autumn 2013 nr 6

2013.09.12, Bergensliga Autumn 2013 nr 5

2013.09.05, Bergensliga Autumn 2013 nr 4

2013.08.29, Bergensliga Autumn 2013 nr 3

2013.08.22, Bergensliga Autumn 2013 nr 2

2013.08.15, Bergensliga Autumn 2013 nr 1

2012 - 2013

Bergensligaen vår 2013

2013.06.13, Bergensliga Spring 2013 nr 22

2013.06.06, Bergensliga Spring 2013 nr 21

2013.05.30, Bergensliga Spring 2013 nr 20

2013.05.23, Bergensliga Spring 2013 nr 19

2013.05.16, Bergensliga Spring 2013 nr 18

2013.05.08, Bergensliga Spring 2013 nr 17

2013.05.02, Bergensliga Spring 2013 nr 16

2013.04.25, Bergensliga Spring 2013 nr 15

2013.04.18, Bergensliga Spring 2013 nr 14

2013.04.11, Bergensliga Spring 2013 nr 13

2013.04.04, Bergensliga Spring 2013 nr 12

2013.03.21, Bergensliga Spring 2013 nr 11

2013.03.14, Bergensliga Spring 2013 nr 10

2013.03.07, Bergensliga Spring 2013 nr 9

2013.02.28, Bergensliga Spring 2013 nr 8

2013.02.21, Bergensliga Spring 2013 nr 7

2013.02.14, Bergensliga Spring 2013 nr 6

2013.02.07, Bergensliga Spring 2013 nr 5

2013.01.31, Bergensliga Spring 2013 nr 4

2013.01.24, Bergensliga Spring 2013 nr 3

2013.01.17, Bergensliga Spring 2013 nr 2

2013.01.10, Bergensliga Spring 2013 nr 1

Bergensligaen haust 2012

2012.12.13, Bergensliga Autumn 2012 nr 18

2012.12.08, Bergen Championships Autumn 2012 Students

2012.12.06, Bergensliga Autumn 2012 nr 17

2012.11.29, Bergensliga Autumn 2012 nr 16

2012.11.22, Bergensliga Autumn 2012 nr 15

2012.11.15, Bergensliga Autumn 2012 nr 14

2012.11.08, Bergensliga Autumn 2012 nr 13

2012.11.01, Bergensliga Autumn 2012 nr 12

2012.10.25, Bergensliga Autumn 2012 nr 11

2012.10.18, Bergensliga Autumn 2012 nr 10

2012.10.11, Bergensliga Autumn 2012 nr 9

2012.10.04, Bergensliga Autumn 2012 nr 8

2012.09.27, Bergensliga Autumn 2012 nr 7

2012.09.20, Bergensliga Autumn 2012 nr 6

2012.09.13, Bergensliga Autumn 2012 nr 5

2012.09.06, Bergensliga Autumn 2012 nr 4

2012.08.30, Bergensliga Autumn 2012 nr 3

2012.08.23, Bergensliga Autumn 2012 nr 2

2012.08.16, Bergensliga Autumn 2012 nr 1


2011 - 2012

Bergensligaen vår 2012

2012.06.07, Bergensliga Spring 2012 nr 22

2012.05.31, Bergensliga Spring 2012 nr 21

2012.05.24, Bergensliga Spring 2012 nr 20

2012.05.18, Bergensliga Spring 2012 nr 19

2012.05.10, Bergensliga Spring 2012 nr 18

2012.05.03, Bergensliga Spring 2012 nr 17

2012.04.26, Bergensliga Spring 2012 nr 16

2012.04.19, Bergensliga Spring 2012 nr 15

2012.04.12, Bergensliga Spring 2012 nr 14

2012.03.29, Bergensliga Spring 2012 nr 13

2012.03.22, Bergensliga Spring 2012 nr 12

2012.03.17, Bergen Championships Spring 2012 Students

2012.03.15, Bergensliga Spring 2012 nr 11

2012.03.08, Bergensliga Spring 2012 nr 10

2012.03.01, Bergensliga Spring 2012 nr 9

2012.02.23, Bergensliga Spring 2012 nr 8

2012.02.16, Bergensliga Spring 2012 nr 7

2012.02.09, Bergensliga Spring 2012 nr 6

2012.02.02, Bergensliga Spring 2012 nr 5

2012.01.26, Bergensliga Spring 2012 nr 4

2012.01.19, Bergensliga Spring 2012 nr 3

2012.01.12, Bergensliga Spring 2012 nr 2

2012.01.05, Bergensliga Spring 2012 nr 1

Bergensligaen vår 2011

2011.12.15, Bergensliga Autumn 2011 nr 19

2011.12.08, Bergensliga Autumn 2011 nr 18

2011.12.01, Bergensliga Autumn 2011 nr 17

2011.11.26, Bergen Championships Autumn 2011 Students

2011.11.24, Bergensliga Autumn 2011 nr 16

2011.11.17, Bergensliga Autumn 2011 nr 15

2011.11.10, Bergensliga Autumn 2011 nr 14

2011.11.03, Bergensliga Autumn 2011 nr 13

2011.10.27, Bergensliga Autumn 2011 nr 12

2011.10.20, Bergensliga Autumn 2011 nr 11

2011.10.13, Bergensliga Autumn 2011 nr 10

2011.10.06, Bergensliga Autumn 2011 nr 9

2011.09.29, Bergensliga Autumn 2011 nr 8

2011.09.22, Bergensliga Autumn 2011 nr 7

2011.09.15, Bergensliga Autumn 2011 nr 6

2011.09.08, Bergensliga Autumn 2011 nr 5

2011.09.01, Bergensliga Autumn 2011 nr 4

2011.08.25, Bergensliga Autumn 2011 nr 3

2011.08.18, Bergensliga Autumn 2011 nr 2

2011.08.11, Bergensliga Autumn 2011 nr 1

2010 - 2011

Bergensligaen vår 2011: Denne våren dukka det opp fire ljos i tunellen, som alle skapte optimisme for ein levande Bergensliga òg i framtida:

2011.06.30, Bergensliga Spring 2011 nr 23

2011.06.21, Bergensliga Spring 2011 nr 22

2011.06.16, Bergensliga Spring 2011 nr 21

2011.06.09, Bergensliga Spring 2011 nr 20

2011.06.07, Bergensliga Spring 2011 nr 19

2011.06.02, Bergensliga Spring 2011 nr 18

2011.05.19, Bergensliga Spring 2011 nr 17

2011.05.12, Bergensliga Spring 2011 nr 16

2011.05.05, Bergensliga Spring 2011 nr 15

2011.04.28, Bergensliga Spring 2011 nr 14

2011.04.14, Bergensliga Spring 2011 nr 13

2011.04.07, Bergensliga Spring 2011 nr 12

2011.03.31, Bergensliga Spring 2011 nr 11

2011.03.24, Bergen Championships Spring 2011 Students

2011.03.17, Bergensliga Spring 2011 nr 10

2011.03.10, Bergensliga Spring 2011 nr 9 (manglar)

2011.03.03, Bergensliga Spring 2011 nr 8

2011.02.24, Bergensliga Spring 2011 nr 7

2011.02.17, Bergensliga Spring 2011 nr 6

2011.02.10, Bergensliga Spring 2011 nr 5

2011.02.03, Bergensliga Spring 2011 nr 4

2011.01.25, Bergensliga Spring 2011 nr 3

2011.01.18, Bergensliga Spring 2011 nr 2

2011.01.11, Bergensliga Spring 2011 nr 1

Bergensligaen haust 2010: Det som avgjorde haustsesongen 2010 var ikkje teknikk, tempo eller presisjon. Det var oppmøte, eller rettare sagt mangel på oppmøte, frå Røren, og frå alle andre, som gjorde at det berre vart gjennomført 14 ligarunder, der Røren deltok på alt frå og med september, men likevel vart ståande med berre 12 oppmøte mot Holmin sine 14. Holmin braut med dette sigersrekkja til Røren, og starta si eiga sigersrekkje som skulle visa seg å verta endå lengre. Trond Ove Gangsøy tok bronsen framføre den litt for sjeldant frammøtne Røken. Det nest mest positive denne hausten var då heile 6 mann møtte i runde 5. Det mest positive var at sjettemann denne runda var Vegard Flatøy.

2010.12.14, Bergensliga Autumn 2010 nr 14

2010.12.07, Bergensliga Autumn 2010 nr 13

2010.11.30, Bergensliga Autumn 2010 nr 12

2010.11.23, Bergensliga Autumn 2010 nr 11

2010.11.16, Bergensliga Autumn 2010 nr 10

2010.11.09, Bergensliga Autumn 2010 nr 9

2010.10.26, Bergensliga Autumn 2010 nr 8

2010.10.19, Bergensliga Autumn 2010 nr 7

2010.10.05, Bergensliga Autumn 2010 nr 6

2010.09.21, Bergensliga Autumn 2010 nr 5

2010.09.14, Bergensliga Autumn 2010 nr 4

2010.09.07, Bergensliga Autumn 2010 nr 3

2010.08.31, Bergensliga Autumn 2010 nr 2

2010.08.24, Bergensliga Autumn 2010 nr 1


2009 - 2010

Bergensligaen vår 2010: Med Holmin vekkreist heile vårsesongen 2010 sokk deltakartalet til kring 4. Røren vann i suveren stil sin femte halvsesong på rad, med Trond Ove Gangsøy på ein nesten like suveren sylvplass, og den tilbakevendte legenda Røken som bronsevinnar framføre Anne Grethe Gangsøy. Grunna den ekstremt labre bordhockeyinteressa vart det berre gjennomført 8 ligarunder denne våren, der den eine av desse var den gjenoppstarta Studentmeisterskapen.


2010.04.06, Bergensliga Spring 2010 nr 7

2010.03.25, Bergen Championships Spring 2010 Students

2010.03.23, Bergensliga Spring 2010 nr 6

2010.03.09, Bergensliga Spring 2010 nr 5

2010.03.02, Bergensliga Spring 2010 nr 4

2010.02.04, Bergensliga Spring 2010 nr 3

2010.01.28, Bergensliga Spring 2010 nr 2

2010.01.19, Bergensliga Spring 2010 nr 1

Bergensligaen haust 2009: Røren var denne hausten total overlegen, og hamna utanfor finalen berre ein einaste gong (runde 6), der den gamle legenda Hestad deltok på og vann sin siste liga til no i karrieren (sedd vekk frå 10 års-jubileet hausten 2013). Holmin sikra sylvet i god tid før serieavslutting, sjølv om bronsevinnar Trond Ove Gangsøy vann dei to siste rundene.

2009.12.15, Bergensliga Autumn 2009 nr 16

2009.12.08, Bergensliga Autumn 2009 nr 15

2009.11.24, Bergensliga Autumn 2009 nr 14

2009.11.17, Bergensliga Autumn 2009 nr 13

2009.11.10, Bergensliga Autumn 2009 nr 12

2009.11.03, Bergensliga Autumn 2009 nr 11

2009.10.27, Bergensliga Autumn 2009 nr 10

2009.10.20, Bergensliga Autumn 2009 nr 9

2009.10.13, Bergensliga Autumn 2009 nr 8

2009.10.06, Bergensliga Autumn 2009 nr 7

2009.09.29, Bergensliga Autumn 2009 nr 6

2009.09.22, Bergensliga Autumn 2009 nr 5

2009.09.15, Bergensliga Autumn 2009 nr 4

2009.09.08, Bergensliga Autumn 2009 nr 3

2009.09.01, Bergensliga Autumn 2009 nr 2

2009.08.25, Bergensliga Autumn 2009 nr 1


2008 - 2009

Bergensligaen vår 2009: Fråfallet i Bergensligaen heldt fram våren 2009, og med berre 5 deltakarar i gjennomsnitt var det stor sjanse for medalje for dei som møtte janmleg. Røren vann sin tridje halvsesong på rad, medan Trond Ove Gangsøy sikra seg sylvet framføre Holmin, etter ei sterk avslutting på sesongen. Denne våren var Jeremy Winford Koop II sin sterkaste sesong, med 9. plass.

2009.06.10, Bergensliga Spring 2009 nr 16

2009.05.20, Bergensliga Spring 2009 nr 15

2009.05.13, Bergensliga Spring 2009 nr 14

2009.05.06, Bergensliga Spring 2009 nr 13

2009.04.29, Bergensliga Spring 2009 nr 12

2009.04.22, Bergensliga Spring 2009 nr 11

2009.04.01, Bergensliga Spring 2009 nr 10

2009.03.14, KM Bergen 2009

2009.03.11, Bergensliga Spring 2009 nr 9

2009.03.04, Bergensliga Spring 2009 nr 8 (ufullstendig, sluttspel manglar)

