Forskjell mellom versjoner av «Bergensligaen»

Fra Puckwiki
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 1: Linje 1:
 +
Bergensligaen (BL) er den offisielle bordhockeyligaen i Bergen, og samlar meir enn 10 spelarar kvar torsdagskveld på Studentsenteret i Bergen. Ligaen vart starta opp av Trond Selseng og Bjørn Hagerup Røken, som i fleire år var dominerande på toppen av resultatlistene. Den 5. september 2013 feira BL 10 års med ein jubileumsliga som vart vunne Verdsmeister Atis Silis framfor sølvvinnar frå [[VM i Stavanger 2013]] Edgars Caics.
 +
 +
== Bergensligameisterskapen ==
 +
 +
I BL spelast det om ligameisterskapen kvar halvsesong/semester. Det vert delt ut poeng i kvar runde etter fylgjande system:
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Pl || width="25" | 1 || width="20" | 2 || width="20" | 3 || width="20" | 4 || width="20" | 5 || width="20" | 6 || width="20" | 7 || width="20" | 8 || width="20" | 9 || width="20" | 10 || width="20" | 11 || width="20" | 12 || width="20" | 13 || width="20" | 14 || width="20" | 15 || width="20" | 16 || width="20" | 17 || width="20" | 18 || width="20" | ... || width="20" | 40
 +
|- align=center
 +
! width="90" | Poeng BL <br>2012–
 +
| 100 || 85 || 75 || 65 || 60 || 55 || 51 || 47 || 44 || 41 || 38 || 35 || 32 || 30 || 28 || 26 || 24 || 23 || ... || 1
 +
|- align=center
 +
! width="90" | Poeng BL<br>2003-2011
 +
| 30 || 25 || 20 || 15 || 13 || 11 || 10 || 9 || 8 || 7 || 6 || 5 || 4 || 3 || 2 || 1 || 0 || 0 || ... || 0
 +
|}
 +
 +
Med ujamne mellomrom vert det arrangert Krinsmeisterskap (KM) og Studentmeisterskap (SM) som òg tél i Bergensligaen. Desse turneringane vart tidlegare tillagd større vekt enn vanlege Bergensliga-runder, etter fylgjande system:
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Pl || width="25" | 1 || width="20" | 2 || width="20" | 3 || width="20" | 4 || width="20" | 5 || width="20" | 6 || width="20" | 7 || width="20" | 8 || width="20" | 9 || width="20" | 10 || width="20" | 11 || width="20" | 12 || width="20" | 13 || width="20" | 14 || width="20" | 15 || width="20" | 16 || width="20" | 17 || width="20" | 18 || width="20" | ... || width="20" | 40
 +
|- align=center
 +
! width="90" | Poeng KM<br>2006-2011
 +
| 40 || 35 || 30 || 25 || 20 || 15 || 13 || 11 || 10 || 9 || 8 || 7 || 6 || 5 || 4 || 3 || 2 || 1 || ... || 0
 +
|- align=center
 +
! width="90" | Poeng KM<br>2003-2005
 +
| 60 || 55 || 50 || 45 || 40 || 38 || 36 || 34 || 30 || 29 || 28 || 27 || 26 || 25 || 24 || 23 || 20 || 19 || ... || 0
 +
|}
 +
 +
 +
 
== Trond Oves Supertorsdag ==
 
== Trond Oves Supertorsdag ==
  
Linje 28: Linje 60:
 
|10.|| Svein Arne Fure, Minde Muthapuckers        ||  0||    1||  0
 
|10.|| Svein Arne Fure, Minde Muthapuckers        ||  0||    1||  0
 
|}
 
|}
 +
  
  
Linje 33: Linje 66:
  
 
===2013 - 2014===
 
===2013 - 2014===
 
[[2014.01.16, Bergensliga Spring 2014 nr 7]]
 
  
 
[[2014.01.16, Bergensliga Spring 2014 nr 6]]
 
[[2014.01.16, Bergensliga Spring 2014 nr 6]]

Revisjonen fra 2. mar. 2014 kl. 17:33

Bergensligaen (BL) er den offisielle bordhockeyligaen i Bergen, og samlar meir enn 10 spelarar kvar torsdagskveld på Studentsenteret i Bergen. Ligaen vart starta opp av Trond Selseng og Bjørn Hagerup Røken, som i fleire år var dominerande på toppen av resultatlistene. Den 5. september 2013 feira BL 10 års med ein jubileumsliga som vart vunne Verdsmeister Atis Silis framfor sølvvinnar frå VM i Stavanger 2013 Edgars Caics.

Bergensligameisterskapen

I BL spelast det om ligameisterskapen kvar halvsesong/semester. Det vert delt ut poeng i kvar runde etter fylgjande system:

Pl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 40
Poeng BL
2012–
100 85 75 65 60 55 51 47 44 41 38 35 32 30 28 26 24 23 ... 1
Poeng BL
2003-2011
30 25 20 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 ... 0

Med ujamne mellomrom vert det arrangert Krinsmeisterskap (KM) og Studentmeisterskap (SM) som òg tél i Bergensligaen. Desse turneringane vart tidlegare tillagd større vekt enn vanlege Bergensliga-runder, etter fylgjande system:

Pl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 40
Poeng KM
2006-2011
40 35 30 25 20 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ... 0
Poeng KM
2003-2005
60 55 50 45 40 38 36 34 30 29 28 27 26 25 24 23 20 19 ... 0


Trond Oves Supertorsdag

Trond Oves Supertorsdag spelast fyrste liga kvar månad, og er rekna som den gjevaste utgåva av Bergensligaen. I motsetnad til det vanlege oppsettet med gruppespel og sluttspel, skal alle kampane telja på ein Supertorsdag, og det vert difor berre spela gruppespel. Den fyrste Supertorsdagen gjekk føre seg den 2. februar 2012 og vart vunne av Arne Johannes Holmin (Stigarevolusjonen), som òg har flest sigrar i denne serien (7). Grunnleggjar Trond Ove Gangsøy ligger hakk i hæl med 6 sigrar.


Medaljestatistikk Trond Oves Supertorsdag
Pl Namn G S B
1. Arne Johannes Holmin, Stigarevolusjonen 7 6 2
2. Trond Ove Gangsøy, BSI Bordhockey 6 6 2
3. Ewoud van Veen, Bizarro 2 1 6
4. Hans Chrisian Lønne, Stigarevolusjonen 2 1 3
5. Anne Grethe Gangsøy, BSI Bordhockey 1 1 2
6. Atis Silis, BJC Laimite 1 0 0
7. Espen Eidsnes, Minde Muthapuckers 0 1 4
8. Vegard Flatøy, Minde Muthapuckers 0 1 0
9. Edgars Caics, BJC Laimite 0 1 0
10. Svein Arne Fure, Minde Muthapuckers 0 1 0


Resultat

2013 - 2014

2014.01.16, Bergensliga Spring 2014 nr 6

2014.01.16, Bergensliga Spring 2014 nr 5

2014.01.16, Bergensliga Spring 2014 nr 4

2014.01.16, Bergensliga Spring 2014 nr 3

2014.01.16, Bergensliga Spring 2014 nr 2

2014.01.09, Bergensliga Spring 2014 nr 1

2013.12.19, Bergensliga Autumn 2013 nr 19

2013.12.12, Bergensliga Autumn 2013 nr 18

2013.12.05, Bergensliga Autumn 2013 nr 17

2013.11.28, Bergensliga Autumn 2013 nr 16

2013.11.21, Bergensliga Autumn 2013 nr 15

2013.11.14, Bergensliga Autumn 2013 nr 14

2013.11.07, Bergensliga Autumn 2013 nr 13

2013.10.31, Bergensliga Autumn 2013 nr 12

2013.10.24, Bergensliga Autumn 2013 nr 11

2013.10.17, Bergensliga Autumn 2013 nr 10

2013.10.10, Bergensliga Autumn 2013 nr 9

2013.10.03, Bergensliga Autumn 2013 nr 8

2013.09.26, Bergensliga Autumn 2013 nr 7

2013.09.19, Bergensliga Autumn 2013 nr 6

2013.09.12, Bergensliga Autumn 2013 nr 5

2013.09.05, Bergensliga Autumn 2013 nr 4

2013.08.29, Bergensliga Autumn 2013 nr 3

2013.08.22, Bergensliga Autumn 2013 nr 2

2013.08.15, Bergensliga Autumn 2013 nr 1


2012 - 2013

2013.06.13, Bergensliga Spring 2013 nr 22

2013.06.06, Bergensliga Spring 2013 nr 21

2013.05.30, Bergensliga Spring 2013 nr 20

2013.05.23, Bergensliga Spring 2013 nr 19

2013.05.16, Bergensliga Spring 2013 nr 18

2013.05.08, Bergensliga Spring 2013 nr 17

2013.05.02, Bergensliga Spring 2013 nr 16

2013.04.25, Bergensliga Spring 2013 nr 15

2013.04.18, Bergensliga Spring 2013 nr 14

2013.04.11, Bergensliga Spring 2013 nr 13

2013.04.04, Bergensliga Spring 2013 nr 12

2013.03.21, Bergensliga Spring 2013 nr 11

2013.03.14, Bergensliga Spring 2013 nr 10

2013.03.07, Bergensliga Spring 2013 nr 9

2013.02.28, Bergensliga Spring 2013 nr 8

2013.02.21, Bergensliga Spring 2013 nr 7

2013.02.14, Bergensliga Spring 2013 nr 6

2013.02.07, Bergensliga Spring 2013 nr 5

2013.01.31, Bergensliga Spring 2013 nr 4

2013.01.24, Bergensliga Spring 2013 nr 3

2013.01.17, Bergensliga Spring 2013 nr 2

2013.01.10, Bergensliga Spring 2013 nr 1

2012.12.13, Bergensliga Autumn 2012 nr 18

2012.12.06, Bergensliga Autumn 2012 nr 17

2012.11.29, Bergensliga Autumn 2012 nr 16

2012.11.22, Bergensliga Autumn 2012 nr 15

2012.11.15, Bergensliga Autumn 2012 nr 14

2012.11.08, Bergensliga Autumn 2012 nr 13

2012.11.01, Bergensliga Autumn 2012 nr 12

2012.10.25, Bergensliga Autumn 2012 nr 11

2012.10.18, Bergensliga Autumn 2012 nr 10

2012.10.11, Bergensliga Autumn 2012 nr 9

2012.10.04, Bergensliga Autumn 2012 nr 8

2012.09.27, Bergensliga Autumn 2012 nr 7

2012.09.20, Bergensliga Autumn 2012 nr 6

2012.09.13, Bergensliga Autumn 2012 nr 5

2012.09.06, Bergensliga Autumn 2012 nr 4

2012.08.30, Bergensliga Autumn 2012 nr 3

2012.08.23, Bergensliga Autumn 2012 nr 2

2012.08.16, Bergensliga Autumn 2012 nr 1


2011 - 2012

2012.06.07, Bergensliga Spring 2012 nr 22

2012.05.31, Bergensliga Spring 2012 nr 21

2012.05.24, Bergensliga Spring 2012 nr 20

2012.05.18, Bergensliga Spring 2012 nr 19

2012.05.10, Bergensliga Spring 2012 nr 18

2012.05.03, Bergensliga Spring 2012 nr 17

2012.04.26, Bergensliga Spring 2012 nr 16

2012.04.19, Bergensliga Spring 2012 nr 15

2012.04.12, Bergensliga Spring 2012 nr 14

2012.03.29, Bergensliga Spring 2012 nr 13

2012.03.22, Bergensliga Spring 2012 nr 12

2012.03.15, Bergensliga Spring 2012 nr 11

2012.03.08, Bergensliga Spring 2012 nr 10

2012.03.01, Bergensliga Spring 2012 nr 9

2012.02.23, Bergensliga Spring 2012 nr 8

2012.02.16, Bergensliga Spring 2012 nr 7

2012.02.09, Bergensliga Spring 2012 nr 6

2012.02.02, Bergensliga Spring 2012 nr 5

2012.01.26, Bergensliga Spring 2012 nr 4

2012.01.19, Bergensliga Spring 2012 nr 3

2012.01.12, Bergensliga Spring 2012 nr 2

2012.01.05, Bergensliga Spring 2012 nr 1

2011.12.15, Bergensliga Autumn 2011 nr 19

2011.12.08, Bergensliga Autumn 2011 nr 18

2011.12.01, Bergensliga Autumn 2011 nr 17

2011.11.24, Bergensliga Autumn 2011 nr 16

2011.11.17, Bergensliga Autumn 2011 nr 15

2011.11.10, Bergensliga Autumn 2011 nr 14

2011.11.03, Bergensliga Autumn 2011 nr 13

2011.10.27, Bergensliga Autumn 2011 nr 12

2011.10.20, Bergensliga Autumn 2011 nr 11

2011.10.13, Bergensliga Autumn 2011 nr 10

2011.10.06, Bergensliga Autumn 2011 nr 9

2011.09.29, Bergensliga Autumn 2011 nr 8

2011.09.22, Bergensliga Autumn 2011 nr 7

2011.09.15, Bergensliga Autumn 2011 nr 6

2011.09.08, Bergensliga Autumn 2011 nr 5

2011.09.01, Bergensliga Autumn 2011 nr 4

2011.08.25, Bergensliga Autumn 2011 nr 3

2011.08.18, Bergensliga Autumn 2011 nr 2

2011.08.11, Bergensliga Autumn 2011 nr 1


2010 - 2011

2011.06.30, Bergensliga Spring 2011 nr 23

2011.06.21, Bergensliga Spring 2011 nr 22

2011.06.16, Bergensliga Spring 2011 nr 21

2011.06.09, Bergensliga Spring 2011 nr 20

2011.06.07, Bergensliga Spring 2011 nr 19

2011.06.02, Bergensliga Spring 2011 nr 18

2011.05.19, Bergensliga Spring 2011 nr 17

2011.05.12, Bergensliga Spring 2011 nr 16

2011.05.05, Bergensliga Spring 2011 nr 15

2011.04.28, Bergensliga Spring 2011 nr 14

2011.04.14, Bergensliga Spring 2011 nr 13

2011.04.07, Bergensliga Spring 2011 nr 12

2011.03.31, Bergensliga Spring 2011 nr 11

2011.03.17, Bergensliga Spring 2011 nr 10

2011.03.10, Bergensliga Spring 2011 nr 9

2011.03.03, Bergensliga Spring 2011 nr 8

2011.02.24, Bergensliga Spring 2011 nr 7

2011.02.17, Bergensliga Spring 2011 nr 6

2011.02.10, Bergensliga Spring 2011 nr 5

2011.02.03, Bergensliga Spring 2011 nr 4

2011.01.25, Bergensliga Spring 2011 nr 3

2011.01.18, Bergensliga Spring 2011 nr 2

2011.01.11, Bergensliga Spring 2011 nr 1

2010.12.14, Bergensliga Autumn 2010 nr 14

2010.12.07, Bergensliga Autumn 2010 nr 13

2010.11.30, Bergensliga Autumn 2010 nr 12

2010.11.23, Bergensliga Autumn 2010 nr 11

2010.11.16, Bergensliga Autumn 2010 nr 10

2010.11.09, Bergensliga Autumn 2010 nr 9

2010.10.26, Bergensliga Autumn 2010 nr 8

2010.10.19, Bergensliga Autumn 2010 nr 7

2010.10.05, Bergensliga Autumn 2010 nr 6

2010.09.21, Bergensliga Autumn 2010 nr 5

2010.09.14, Bergensliga Autumn 2010 nr 4

2010.09.07, Bergensliga Autumn 2010 nr 3

2010.08.31, Bergensliga Autumn 2010 nr 2

2010.08.24, Bergensliga Autumn 2010 nr 1


2009 - 2010

2010.04.06, Bergensliga Spring 2010 nr 7

2010.03.23, Bergensliga Spring 2010 nr 6

2010.03.09, Bergensliga Spring 2010 nr 5

2010.03.02, Bergensliga Spring 2010 nr 4

2010.02.04, Bergensliga Spring 2010 nr 3

2010.01.28, Bergensliga Spring 2010 nr 2

2010.01.19, Bergensliga Spring 2010 nr 1

2009.12.15, Bergensliga Autumn 2009 nr 16

2009.12.08, Bergensliga Autumn 2009 nr 15

2009.11.24, Bergensliga Autumn 2009 nr 14

2009.11.17, Bergensliga Autumn 2009 nr 13

2009.11.10, Bergensliga Autumn 2009 nr 12

2009.11.03, Bergensliga Autumn 2009 nr 11

2009.10.27, Bergensliga Autumn 2009 nr 10

2009.10.20, Bergensliga Autumn 2009 nr 9

2009.10.13, Bergensliga Autumn 2009 nr 8

2009.10.06, Bergensliga Autumn 2009 nr 7

2009.09.29, Bergensliga Autumn 2009 nr 6

2009.09.22, Bergensliga Autumn 2009 nr 5

2009.09.15, Bergensliga Autumn 2009 nr 4

2009.09.08, Bergensliga Autumn 2009 nr 3

2009.09.01, Bergensliga Autumn 2009 nr 2

2009.08.25, Bergensliga Autumn 2009 nr 1


2008 - 2009

2009.06.10, Bergensliga Spring 2009 nr 16

2009.05.20, Bergensliga Spring 2009 nr 15

2009.05.13, Bergensliga Spring 2009 nr 14

2009.05.06, Bergensliga Spring 2009 nr 13

2009.04.29, Bergensliga Spring 2009 nr 12

2009.04.22, Bergensliga Spring 2009 nr 11

2009.04.01, Bergensliga Spring 2009 nr 10

2009.03.11, Bergensliga Spring 2009 nr 9

2009.03.04, Bergensliga Spring 2009 nr 8

2009.02.25, Bergensliga Spring 2009 nr 7

2009.02.18, Bergensliga Spring 2009 nr 6

2009.02.11, Bergensliga Spring 2009 nr 5

2009.02.04, Bergensliga Spring 2009 nr 4

2009.01.28, Bergensliga Spring 2009 nr 3

2009.01.21, Bergensliga Spring 2009 nr 2

2009.01.14, Bergensliga Spring 2009 nr 1

2008.12.03, Bergensliga Autumn 2008 nr 14

2008.11.26, Bergensliga Autumn 2008 nr 13

2008.11.19, Bergensliga Autumn 2008 nr 12

2008.11.12, Bergensliga Autumn 2008 nr 11

2008.11.05, Bergensliga Autumn 2008 nr 10

2008.10.31, Bergensliga Autumn 2008 nr 9

2008.10.22, Bergensliga Autumn 2008 nr 8

2008.10.16, Bergensliga Autumn 2008 nr 7

2008.10.08, Bergensliga Autumn 2008 nr 6

2008.10.01, Bergensliga Autumn 2008 nr 5

2008.09.24, Bergensliga Autumn 2008 nr 4

2008.09.17, Bergensliga Autumn 2008 nr 3

2008.09.03, Bergensliga Autumn 2008 nr 2

2008.08.27, Bergensliga Autumn 2008 nr 1


2007 - 2008

2008.05.28, Bergensliga Spring 2008 nr 20

2008.05.21, Bergensliga Spring 2008 nr 19

2008.05.14, Bergensliga Spring 2008 nr 18

2008.05.07, Bergensliga Spring 2008 nr 17

2008.04.30, Bergensliga Spring 2008 nr 16

2008.04.23, Bergensliga Spring 2008 nr 15

2008.04.16, Bergensliga Spring 2008 nr 14

2008.04.09, Bergensliga Spring 2008 nr 13

2008.04.02, Bergensliga Spring 2008 nr 12

2008.03.26, Bergensliga Spring 2008 nr 11

2008.03.12, Bergensliga Spring 2008 nr 10

2008.03.05, Bergensliga Spring 2008 nr 9

2008.02.28, Bergensliga Spring 2008 nr 8

2008.02.20, Bergensliga Spring 2008 nr 7

2008.02.13, Bergensliga Spring 2008 nr 6

2008.02.06, Bergensliga Spring 2008 nr 5

2008.01.30, Bergensliga Spring 2008 nr 4

2008.01.23, Bergensliga Spring 2008 nr 3

2008.01.16, Bergensliga Spring 2008 nr 2

2008.01.09, Bergensliga Spring 2008 nr 1

2007.12.12, Bergensliga Autumn 2007 nr 18

2007.12.05, Bergensliga Autumn 2007 nr 17

2007.11.28, Bergensliga Autumn 2007 nr 16

2007.11.21, Bergensliga Autumn 2007 nr 15

2007.11.14, Bergensliga Autumn 2007 nr 14

2007.11.07, Bergensliga Autumn 2007 nr 13

2007.10.31, Bergensliga Autumn 2007 nr 12

2007.10.24, Bergensliga Autumn 2007 nr 11

2007.10.17, Bergensliga Autumn 2007 nr 10

2007.10.10, Bergensliga Autumn 2007 nr 9

2007.10.03, Bergensliga Autumn 2007 nr 8

2007.09.26, Bergensliga Autumn 2007 nr 7

2007.09.19, Bergensliga Autumn 2007 nr 6

2007.09.12, Bergensliga Autumn 2007 nr 5

2007.09.05, Bergensliga Autumn 2007 nr 4

2007.08.30, Bergensliga Autumn 2007 nr 3

2007.08.22, Bergensliga Autumn 2007 nr 2

2007.08.15, Bergensliga Autumn 2007 nr 1


2006 - 2007

2007.05.31, Bergensliga Spring 2007 nr 17

2007.05.23, Bergensliga Spring 2007 nr 16

2007.04.25, Bergensliga Spring 2007 nr 15

2007.04.18, Bergensliga Spring 2007 nr 14

2007.04.11, Bergensliga Spring 2007 nr 13

2007.03.28, Bergensliga Spring 2007 nr 12

2007.03.21, Bergensliga Spring 2007 nr 11

2007.03.14, Bergensliga Spring 2007 nr 10

2007.03.07, Bergensliga Spring 2007 nr 9

2007.02.28, Bergensliga Spring 2007 nr 8

2007.02.21, Bergensliga Spring 2007 nr 7

2007.02.14, Bergensliga Spring 2007 nr 6

2007.02.07, Bergensliga Spring 2007 nr 5

2007.01.31, Bergensliga Spring 2007 nr 4

2007.01.24, Bergensliga Spring 2007 nr 3

2007.01.17, Bergensliga Spring 2007 nr 2

2007.01.10, Bergensliga Spring 2007 nr 1

2006.12.13, Bergensliga Autumn 2006 nr 18

2006.12.06, Bergensliga Autumn 2006 nr 17

2006.11.29, Bergensliga Autumn 2006 nr 16

2006.11.22, Bergensliga Autumn 2006 nr 15

2006.11.15, Bergensliga Autumn 2006 nr 14

2006.11.08, Bergensliga Autumn 2006 nr 13

2006.11.01, Bergensliga Autumn 2006 nr 12

2006.10.25, Bergensliga Autumn 2006 nr 11

2006.10.18, Bergensliga Autumn 2006 nr 10

2006.10.11, Bergensliga Autumn 2006 nr 9

2006.10.04, Bergensliga Autumn 2006 nr 8

2006.09.27, Bergensliga Autumn 2006 nr 7

2006.09.20, Bergensliga Autumn 2006 nr 6

2006.09.13, Bergensliga Autumn 2006 nr 5

2006.09.06, Bergensliga Autumn 2006 nr 4

2006.08.30, Bergensliga Autumn 2006 nr 3

2006.08.23, Bergensliga Autumn 2006 nr 2

2006.08.16, Bergensliga Autumn 2006 nr 1


2005 - 2006

2006.04.19, Bergensliga Spring 2006 nr 14

2006.04.05, Bergensliga Spring 2006 nr 13

2006.03.29, Bergensliga Spring 2006 nr 12

2006.03.22, Bergensliga Spring 2006 nr 11

2006.03.15, Bergensliga Spring 2006 nr 10

2006.03.08, Bergensliga Spring 2006 nr 9

2006.03.01, Bergensliga Spring 2006 nr 8

2006.02.22, Bergensliga Spring 2006 nr 7

2006.02.15, Bergensliga Spring 2006 nr 6

2006.02.08, Bergensliga Spring 2006 nr 5

2006.02.01, Bergensliga Spring 2006 nr 4

2006.01.25, Bergensliga Spring 2006 nr 3

2006.01.18, Bergensliga Spring 2006 nr 2

2006.01.11, Bergensliga Spring 2006 nr 1

2005.12.14, Bergensliga Autumn 2005 nr 17

2005.12.07, Bergensliga Autumn 2005 nr 16

2005.11.30, Bergensliga Autumn 2005 nr 15

2005.11.23, Bergensliga Autumn 2005 nr 14

2005.11.16, Bergensliga Autumn 2005 nr 13

2005.11.09, Bergensliga Autumn 2005 nr 12

2005.11.02, Bergensliga Autumn 2005 nr 11

2005.10.26, Bergensliga Autumn 2005 nr 10

2005.10.19, Bergensliga Autumn 2005 nr 9

2005.10.12, Bergensliga Autumn 2005 nr 8

2005.10.05, Bergensliga Autumn 2005 nr 7

2005.09.28, Bergensliga Autumn 2005 nr 6

2005.09.21, Bergensliga Autumn 2005 nr 5

2005.09.14, Bergensliga Autumn 2005 nr 4

2005.09.07, Bergensliga Autumn 2005 nr 3

2005.08.31, Bergensliga Autumn 2005 nr 2

2005.08.24, Bergensliga Autumn 2005 nr 1


2004 - 2005

2005.05.18, Bergensliga Spring 2005 nr 19

2005.05.11, Bergensliga Spring 2005 nr 18

2005.05.04, Bergensliga Spring 2005 nr 17

2005.04.27, Bergensliga Spring 2005 nr 16

2005.04.20, Bergensliga Spring 2005 nr 15

2005.04.13, Bergensliga Spring 2005 nr 14

2005.04.06, Bergensliga Spring 2005 nr 13

2005.03.30, Bergensliga Spring 2005 nr 12

2005.03.17, Bergensliga Spring 2005 nr 11

2005.03.09, Bergensliga Spring 2005 nr 10

2005.03.02, Bergensliga Spring 2005 nr 9

2005.02.23, Bergensliga Spring 2005 nr 8

2005.02.16, Bergensliga Spring 2005 nr 7

2005.02.09, Bergensliga Spring 2005 nr 6

2005.02.03, Bergensliga Spring 2005 nr 5

2005.01.26, Bergensliga Spring 2005 nr 4

2005.01.19, Bergensliga Spring 2005 nr 3

2005.01.12, Bergensliga Spring 2005 nr 2

2005.01.05, Bergensliga Spring 2005 nr 1

2004.12.15, Bergensliga Autumn 2004 nr 15

2004.12.08, Bergensliga Autumn 2004 nr 14

2004.12.02, Bergensliga Autumn 2004 nr 13

2004.11.24, Bergensliga Autumn 2004 nr 12

2004.11.17, Bergensliga Autumn 2004 nr 11

2004.11.10, Bergensliga Autumn 2004 nr 10

2004.11.03, Bergensliga Autumn 2004 nr 9

2004.10.27, Bergensliga Autumn 2004 nr 8

2004.10.13, Bergensliga Autumn 2004 nr 7

2004.10.06, Bergensliga Autumn 2004 nr 6

2004.09.29, Bergensliga Autumn 2004 nr 5

2004.09.22, Bergensliga Autumn 2004 nr 4

2004.09.15, Bergensliga Autumn 2004 nr 3

2004.09.08, Bergensliga Autumn 2004 nr 2

2004.09.01, Bergensliga Autumn 2004 nr 1


2003 - 2004

2004.05.20, Bergensliga Spring 2004 nr 14

2004.05.12, Bergensliga Spring 2004 nr 13

2004.05.05, Bergensliga Spring 2004 nr 12

2004.04.28, Bergensliga Spring 2004 nr 11

2004.04.21, Bergensliga Spring 2004 nr 10

2004.04.14, Bergensliga Spring 2004 nr 9

2004.03.24, Bergensliga Spring 2004 nr 8

2004.03.17, Bergensliga Spring 2004 nr 7

2004.03.10, Bergensliga Spring 2004 nr 6

2004.02.25, Bergensliga Spring 2004 nr 5

2004.02.18, Bergensliga Spring 2004 nr 4

2004.02.11, Bergensliga Spring 2004 nr 3

2004.02.04, Bergensliga Spring 2004 nr 2

2004.01.28, Bergensliga Spring 2004 nr 1

2003.11.26, Bergensliga Autumn 2003 nr 10

2003.11.19, Bergensliga Autumn 2003 nr 9

2003.11.12, Bergensliga Autumn 2003 nr 8

2003.10.23, Bergensliga Autumn 2003 nr 7

2003.10.15, Bergensliga Autumn 2003 nr 6

2003.10.08, Bergensliga Autumn 2003 nr 5

2003.10.01, Bergensliga Autumn 2003 nr 4

2003.09.24, Bergensliga Autumn 2003 nr 3

2003.09.17, Bergensliga Autumn 2003 nr 2

2003.09.10, Bergensliga Autumn 2003 nr 1