Bergensligaen

Fra Puckwiki
Revisjon per 10. aug. 2023 kl. 13:16 av Puckno wiki (diskusjon | bidrag)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Bergensligaen (BL) er den offisielle bordhockeyligaen i Bergen, og samlar meir enn 10 spelarar kvar torsdagskveld på Studentsenteret i Bergen. Ligaen vart starta opp av Trond Selseng og Bjørn Hagerup Røken, som i fleire år var dominerande på toppen av resultatlistene. Den 5. september 2013 feira BL 10 års med ein jubileumsliga som vart vunne Verdsmeister Atis Silis framfor sylvvinnar frå VM i Stavanger 2013 Edgars Caics.


Bergensligameisterskapen

Terminliste

Bergensligaen spelast kvar tysdag kl 18:00 på Seminarrom D (eller eit anna seminarrom) på Studentsenteret i Bergen. Haustsesongen varar frå om med 15. august til og med 20. desember. Vårsesongen varar frå og med 5. januar til og med 15. juni. Onsdag i påska er det ikkje ligarunde, og alle andre raude dager som fell på ein onsdag gjev ligarunde på torsdagen etter (dette gjeld 1. mai og 17. mai).


Terminliste 2018-2019

Haust 2018
Runde Dato Vekedag
1 2018-08-15 Onsdag
2 2018-08-22 Onsdag
3 2018-08-29 Onsdag
4 2018-09-05 Onsdag
5 2018-09-12 Onsdag
6 2018-09-19 Onsdag
7 2018-09-26 Onsdag
8 2018-10-03 Onsdag Torsdag
9 2018-10-10 Onsdag
10 2018-10-17 Onsdag
11 2018-10-24 Onsdag
12 2018-10-31 Onsdag
13 2018-11-07 Onsdag
14 2018-11-14 Onsdag
15 2018-11-21 Onsdag
16 2018-11-28 Onsdag
17 2018-12-05 Onsdag
18 2018-12-12 Onsdag
19 2018-12-19 Onsdag
Vår 2019
Runde Dato Vekedag
1 2019-01-09 Onsdag
2 2019-01-16 Onsdag
3 2019-01-23 Onsdag
4 2019-01-30 Onsdag
5 2019-02-07 Torsdag
6 2019-02-13 Onsdag
7 2019-02-20 Onsdag
8 2019-02-27 Onsdag
9 2019-03-06 Onsdag
10 2019-03-13 Onsdag
11 2019-03-20 Onsdag
12 2019-03-27 Onsdag
13 2019-04-03 Onsdag
14 2019-04-10 Onsdag
15 2019-04-25 Onsdag
16 2019-05-02 Torsdag
17 2019-05-08 Onsdag
18 2019-05-15 Onsdag
19 2019-05-22 Onsdag
20 2019-05-29 Onsdag
21 2019-06-05 Onsdag
22 2019-06-12 Onsdag


Terminliste 2017-2018

Haust 2017
Runde Dato Vekedag
1 2017-08-16 Onsdag
2 2017-08-23 Onsdag
3 2017-08-30 Onsdag
4 2017-09-06 Onsdag
5 2017-09-13 Onsdag
6 2017-09-20 Onsdag
7 2017-09-22 Onsdag
8 2017-10-04 Onsdag
9 2017-10-11 Onsdag
10 2017-10-18 Onsdag
11 2017-10-25 Onsdag
12 2017-11-01 Onsdag
13 2017-11-08 Onsdag
14 2017-11-15 Onsdag
15 2017-11-22 Onsdag
16 2017-11-29 Onsdag
17 2017-12-06 Onsdag
18 2017-12-13 Onsdag
Vår 2018
Runde Dato Vekedag
1 2018-01-10 Onsdag
2 2018-01-17 Onsdag
3 2018-01-24 Onsdag
4 2018-01-31 Onsdag
5 2018-02-07 Onsdag
6 2018-02-14 Onsdag
7 2018-02-21 Onsdag
8 2018-03-28 Onsdag
9 2018-03-07 Onsdag
10 2018-03-14 Onsdag
11 2018-03-21 Onsdag
12 2018-04-04 Onsdag
13 2018-04-11 Onsdag
14 2018-04-18 Onsdag
15 2018-04-25 Onsdag
16 2018-05-02 Onsdag
17 2018-05-09 Onsdag
18 2018-05-16 Onsdag
19 2018-05-23 Onsdag
20 2018-05-30 Onsdag
21 2018-06-06 Onsdag
22 2018-06-13 Onsdag


Terminliste 2016-2017


Haust 2016
Runde Dato Vekedag
1 2016-08-18 Torsdag
2 2016-08-25 Torsdag
3 2016-09-01 Torsdag
4 2016-09-08 Torsdag
5 2016-09-15 Torsdag
6 2016-09-22 Torsdag
7 2016-09-29 Torsdag
8 2016-10-06 Torsdag
9 2016-10-13 Torsdag
10 2016-10-20 Torsdag
11 2016-10-27 Torsdag
12 2016-11-03 Torsdag
13 2016-11-10 Torsdag
14 2016-11-17 Torsdag
15 2016-11-24 Torsdag
16 2016-12-01 Torsdag
17 2016-12-08 Torsdag
18 2016-12-15 Torsdag
Vår 2017
Runde Dato Vekedag
1 2017-01-11 Onsdag
2 2017-01-18 Onsdag
3 2017-01-25 Onsdag
4 2017-02-01 Onsdag
5 2017-02-08 Onsdag
6 2017-02-15 Onsdag
7 2017-02-22 Onsdag
8 2017-03-01 Onsdag
9 2017-03-08 Onsdag
10 2017-03-15 Onsdag
11 2017-03-22 Onsdag
12 2017-03-29 Onsdag
13 2017-04-05 Onsdag
14 2017-04-19 Onsdag
15 2017-04-26 Onsdag
16 2017-05-03 Onsdag
17 2017-05-10 Onsdag
18 2017-05-18 Torsdag
19 2017-05-24 Onsdag
20 2017-05-31 Onsdag
21 2017-06-07 Onsdag
22 2017-06-14 Onsdag


Terminliste 2015-2016

Haust 2015
Runde Dato Vekedag
1 2015-08-20 Torsdag
2 2015-08-27 Torsdag
3 2015-09-03 Torsdag
4 2015-09-10 Torsdag
5 2015-09-17 Torsdag
6 2015-09-24 Torsdag
7 2015-10-01 Torsdag
8 2015-10-09 Torsdag
9 2015-10-15 Torsdag
10 2015-10-22 Torsdag
11 2015-10-29 Torsdag
12 2015-11-05 Torsdag
13 2015-11-12 Torsdag
14 2015-11-19 Torsdag
15 2015-11-26 Torsdag
16 2015-12-03 Torsdag
17 2015-12-10 Torsdag
18 2015-12-17 Torsdag
Vår 2016
Runde Dato Vekedag
1 2016-01-07 Torsdag
2 2016-01-14 Torsdag
3 2016-01-21 Torsdag
4 2016-01-28 Torsdag
5 2016-02-04 Torsdag
6 2016-02-11 Torsdag
7 2016-02-18 Torsdag
8 2016-02-25 Torsdag
9 2016-03-03 Torsdag
10 2016-03-10 Torsdag
11 2016-03-17 Torsdag
12 2016-03-31 Torsdag
13 2016-04-07 Torsdag
14 2016-04-14 Torsdag
15 2016-04-21 Torsdag
16 2016-04-28 Torsdag
17 2016-05-04 Onsdag
18 2016-05-12 Torsdag
19 2016-05-19 Torsdag
20 2016-05-26 Torsdag
21 2016-06-02 Torsdag
22 2016-06-09 Torsdag


Terminliste 2014-2015:

Haust 2014
Runde Dato Vekedag
1 2014-08-21 Torsdag
2 2014-08-28 Torsdag
3 2014-09-04 Torsdag
4 2014-09-06 Laurdag, Studenmeisterskap
5 2014-09-11 Torsdag
6 2014-09-18 Torsdag
7 2014-09-25 Torsdag
8 2014-10-02 Torsdag
9 2014-10-09 Torsdag
10 2014-10-16 Torsdag
11 2014-10-23 Torsdag
12 2014-10-30 Torsdag
13 2014-11-06 Torsdag
14 2014-11-13 Torsdag
15 2014-11-20 Torsdag
16 2014-11-27 Torsdag
17 2014-12-04 Torsdag
18 2014-12-11 Torsdag
19 2014-12-18 Torsdag
Vår 2015
Runde Dato Vekedag
1 2014-01-08 Torsdag
2 2014-01-15 Torsdag
3 2014-01-22 Torsdag
4 2014-01-29 Torsdag
5 2014-02-05 Torsdag
6 2014-02-12 Torsdag
7 2014-02-19 Torsdag
8 2014-02-26 Torsdag
9 2014-03-05 Torsdag
10 2014-03-12 Torsdag
11 2014-03-19 Torsdag
12 2014-03-26 Torsdag
13 2014-04-09 Torsdag
14 2014-04-16 Torsdag
15 2014-04-23 Torsdag
16 2014-04-30 Torsdag
17 2014-05-07 Torsdag
18 2014-05-13 Onsdag
19 2014-05-21 Torsdag
20 2014-05-28 Torsdag
21 2014-06-04 Torsdag
22 2014-06-11 Torsdag
23 2014-06-13 Laurdag, KM i Bergen

Turneringsoppsett

Tabell som viser turneringsoppsettet brukt på ordinære Bergensligarunder og på Supertorsdag. Ved fleire grunnspelgrupper skal deltakarane seedast etter verdsrankinga og plasserast i grupper slik gruppene vert so jamngode som mogleg (døme: tre grupper: Gruppe 1: Spelar 1, 6, 7, 12, 13, ..., Gruppe 2: Spelar 2, 5, 8, 11, 14, ..., Gruppe 3: Spelar 3, 4, 9, 10, 15, ...).
Ordinær Bergensliga Trond Oves Supertorsdag
Deltakarar Grunnspel Mellomspel Sluttspel (best av) Kampar (min - max) Tid (min - max) Runder Kampar Tid
4 1 (4 runder) Semi (7) 20 - 26 2t 20m - 3t 00m 8 24 2t 48m
5 1 (3 runder) Semi (5) 21 - 25 2t 30m - 3t 00m 5 25 2t 55m
6 1 (3 runder) Semi (5) 21 - 25 2t 30m - 3t 00m 5 25 2t 55m
7 1 (2 runder) Semi (5) 20 - 24 2t 20m - 2t 50m 4 28 3t 16m
8 1 (2 runder) Semi (5) 20 - 24 2t 20m - 2t 50m 4 28 3t 16m
9 1 (2 runder) Semi (5) 24 - 28 2t 50m - 3t 20m 3 27 3t 9m
10 1 Kvart (5) 20 - 26 2t 20m - 3t 00m 2 22 2t 34m
11 1 Kvart (5) 20 - 26 2t 20m - 3t 00m 2 22 2t 34m
12 1 Kvart (5) 22 - 28 2t 30m - 3t 20m 2 26 3t 2m
13 1 Kvart (5) 22 - 28 2t 30m - 3t 20m 2 26 3t 2m
14 1 Kvart (5) 24 - 30 2t 50m - 3t 30m 2 30 3t 30m
15 1 Kvart (5) 24 - 30 2t 50m - 3t 30m 2 30 3t 30m
16 2 (8, 8) A8, B8 Semi (7) 22 - 28 2t 30m - 3t 20m 1 17 1t 59m
17 2 (9, 8) A9, B8 Semi (5) 24 - 29 2t 50m - 3t 20m 1 17 1t 59m
18 2 (9, 9) A9, B9 Semi (5) 24 - 29 2t 50m - 3t 20m 1 19 2t 13m
19 2 (10, 9) A10, B9 Semi (3) 26 - 28 3t 00m - 3t 20m 1 19 2t 13m
20 2 (10, 10) A10, B10 Semi (3) 26 - 28 3t 00m - 3t 20m 1 21 2t 27m
21 2 (11, 10) A9, B6, C6 Semi (3) 24 - 26 2t 50m - 3t 00m
22 2 (11, 11) A9, B6, C7 Semi (3) 24 - 26 2t 50m - 3t 00m
23 2 (12, 11) A9, B6, C8 Semi (3) 26 - 28 3t 00m - 3t 20m
24 2 (12, 12) A9, B9, C6 Semi (3) 26 - 28 3t 00m - 3t 20m
25 3 (9, 8, 8) A9, B9, C7 Semi (3) 22 - 24 2t 30m - 2t 50m
26 3 (9, 9, 8) A9, B9, C8 Semi (3) 22 - 24 2t 30m - 2t 50m
27 3 (9, 9, 9) A9, B9, C9 Semi (3) 22 - 24 2t 30m - 2t 50m
28 3 (10, 9, 9) A9, B6, C6, D7 Semi (3) 24 - 26 2t 50m - 3t 00m
29 3 (10, 10, 9) A9, B6, C6, D8 Semi (3) 24 - 26 2t 50m - 3t 00m
30 3 (10, 10, 10) A9, B9, C6, D6 Semi (3) 24 - 26 2t 50m - 3t 00m
31 3 (11, 10, 10) A9, B9, C6, D7 Semi (3) 24 - 26 2t 50m - 3t 00m

Historie

I Bergensligaen spelast det om ligameisterskapen kvar halvsesong/semester. Det vert delt ut poeng i kvar runde etter fylgjande system (det nye systemet er basert på funksjonen f(x)=1-ln(x), normalisert til intervallet [0,1] (ligger mellom poengsystema nytta i alpint og i skiskyting):

Pl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 40
Poeng BL
2012–
100 85 75 65 60 55 51 47 44 41 38 35 32 30 28 26 24 23 ... 1
Poeng BL
2003-2011
30 25 20 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 ... 0

Med ujamne mellomrom vert det arrangert Krinsmeisterskap (KM) og Studentmeisterskap (SM) som òg tél i Bergensligaen. Desse turneringane vart tidlegare tillagd større vekt enn vanlege Bergensliga-runder, etter fylgjande system:

Pl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 40
Poeng KM
2006-2011
40 35 30 25 20 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ... 0
Poeng KM
2003-2005
60 55 50 45 40 38 36 34 30 29 28 27 26 25 24 23 20 19 ... 0


I alt 8 spelarar har vunne Bergensligameisterskapen, med Bjorn Hagerup Røken som den fyrste og Espen Eidsnes som den siste:


Medaljestatistikk Bergensligameisterskapen
Sesong Gull Sylv Bronse Gyldige Totalt
V2018 Espen Eidsnes Hans Christian Lønne Arne Johannes Holmin 23 38
V2017 Espen Eidsnes Arne Johannes Holmin Trond Ove Gangsøy 13 22
H2016 Espen Eidsnes Arne Johannes Holmin Trond Ove Gangsøy 13 18
V2016 Espen Eidsnes Arne Johannes Holmin Ewoud van Veen 13 22
H2015 Trond Ove Gangsøy Espen Eidsnes Ewoud van Veen 13 18
V2015 Hans-Christian Lønne Arne Johannes Holmin Espen Eidsnes 13 22
H2014 Hans-Christian Lønne Espen Eidsnes Arne Johannes Holmin 13 19
V2014 Arne Johannes Holmin Hans-Christian Lønne Espen Eidsnes 13 23
H2013 Hans-Christian Lønne Arne Johannes Holmin Ewoud van Veen 13 19
V2013 Arne Johannes Holmin Hans-Christian Lønne Trond Gangsøy 13 22
H2012 Arne Johannes Holmin Trond Gangsøy Espen Eidsnes 13 19
V2012 Arne Johannes Holmin Trond Gangsøy Anne Grethe Gangsøy 13 23
H2011 Arne Johannes Holmin Trond Gangsøy Anne Grethe Gangsøy 13 20
V2011 Arne Johannes Holmin Bjorn Hagerup Roken Trond Gangsøy 13 24
H2010 Arne Johannes Holmin Andreas Røren Trond Gangsøy 13 14
V2010 Andreas Røren Trond Gangsøy Bjorn Hagerup Roken 13 8
H2009 Andreas Røren Arne Johannes Holmin Trond Gangsøy 13 16
V2009 Andreas Røren Trond Gangsøy Arne Johannes Holmin 13 17
H2008 Andreas Røren Stian Østrem Arne Johannes Holmin 13 14
V2008 Andreas Røren Stian Østrem Arne Johannes Holmin 13 21
H2007 Stian Østrem Arne Johannes Holmin Trond Gangsøy 13 18
2006-2007 Svein Olav Humberset Stian Østrem Jon Andreas Hestad 16 (2 * 8) 32 (18 + 18)
V2007 Jon Andreas Hestad Stian Østrem Trond Gangsøy 16 18
H2006 Stian Østrem Svein Olav Humberset Lars Eirik Aase 12 18
2005-2006 Svein Olav Humberset Lars Eirik Aase Trond Gangsøy 16 (2 * 8) 32 (17 + 15)
V2006 Svein Olav Humberset Lars Eirik Aase Trond Gangsøy 8 15
H2005 Svein Olav Humberset Lars Eirik Aase Jon Andreas Hestad 8 17
2004-2005 Trond Selseng Bjorn Hagerup Roken Ewoud van Veen 16 (2 * 8) 35 (15 + 20)
V2005 Trond Selseng Ewoud van Veen Bjorn Hagerup Roken 8 20
H2004 Bjorn Hagerup Roken Trond Selseng Ewoud van Veen 8 15
2003-2004 Bjorn Hagerup Roken Trond Selseng Ewoud van Veen 16 (2 * 8) 24 (10 + 14)
V2004 Bjorn Hagerup Roken Trond Selseng Ewoud van Veen 8 14
H2003 Bjorn Hagerup Roken Trond Selseng Ewoud van Veen 8 10


I medaljestatistikken for Bergensligameisterskapen er Sunnmøre sterkt representert:


Medaljestatistikk Bergensligameisterskapen
Pl Namn Gull Sylv Bronse Totalt
1. Arne Johannes Holmin 7 7 5* 19*
2. Andreas Røren 5 1 0 6
3. Espen Eidsnes 4* 2 3 9*
4. Hans-Christian Lønne 3 3* 0 6*
5. Svein Olav Humberset 2** 0 0 2**
6. Bjorn Hagerup Røken 1* 2* 1 4**
7. Trond Selseng 1* 1* 0 2**
8. Trond Ove Gangsøy 1 5 8* 14*
9. Stian Østrem 1 3* 0 4*
10. Lars Eirik Aase 0 1* 0 1*
11. Ewoud van Veen 0 0 5** 5**
12. Anne Grethe Gangsøy 0 0 2 2
13. Jon Andreas Hestad 0 0 1* 1*


Stjerne (*) indikerar heilsesongar, ei stjerne per pallplassering.

Deltakarutvikling

Deltakarutvikling i Bergensligaen samanlikna med verdas største liga, Nevskaya Hockey League i St. Petersburg (oppdatert 2016-04-12)."

Spelelokale

Bergensligaen har nytta seg av ei rekkje spelelokale, men har dei siste åra helt til på eitt av seminarroma på Studentsenteret, godt synleg for raspeballetande studentar i kantina. Tabellen under viser dei ulike spelelokala for Bergensligaen] og for KM i Bergen]


Spelelokale Bergensligaen
Frå Til Lokale
2003.09.10 Jobben til Trond Selseng sin far, Kloppedalsveien 5
2003.09.17 2004.05.20 Bjørn Hagerup sitt kollektiv, Jon Smørs Gate 9
2004.09.01 2005.05.18 Merkantilt Institutt, Torggaten 7
2005.08.24 2005.09.07 Realfagbygget, grupperom i grunnetasjen, Allegaten 41
2005.09.14 2005.11.02 Merkantilt Institutt, Torggaten 7
2005.11.09 2007.01.24 Realfagbygget, grupperom i grunnetasjen, Allegaten 41
2007.01.31 2009.03.11 Grans Villa (Matematisk Institutt), Jahnebakken 6
2009.04.01 dags dato Studentsenteret, seminarrom, Parkvegen 1
Avvikande spelelokale
2011.05.19 Studentsenteret, naudutgang-gangen over symjehallen
2011.06.02 Kroepeliens Hus, Jahnebakken 8
2011.06.09 Bjørn Hagerup Røken sin bustad, Wergeland
2011.12.15 Kroepeliens Hus, Jahnebakken 8 (Jolebordhockey)
2012.08.23 Fysisk Institutt, Allegaten 55
2017.05.20 Arne Johannes Holmin sin bustad, Von der Ohes Vei 1
2017.12.18 Arne Johannes Holmin sin bustad, Von der Ohes Vei 1


Spelelokale KM i Bergen
Frå Lokale
2014.06.14 Studentsenteret, ute på plassen bak bygget
2009.03.14 Grans Villa, Jahnebakken 6
2008.02.02 Grans Villa, Jahnebakken 6
2007.01.27 Grans Villa, Jahnebakken 6
2006.02.18 Kroepeliens Hus, Jahnebakken 8
2005.03.12 Merkantilt Institutt, Torggaten 7

Trond Oves Supertorsdag

Trond Oves Supertorsdag spelast fyrste liga kvar månad, og er rekna som den gjevaste utgåva av Bergensligaen. I motsetnad til det vanlege oppsettet med gruppespel og sluttspel, skal alle kampane telja på ein Supertorsdag, og det vert difor berre spela gruppespel.



Medaljestatistikk Trond Oves Supertorsdag per 2016-11-04:
Pl Namn Gull Sylv Bronse Totalt
1. Arne Johannes Holmin, Stigarevolusjonen 12 10 6 28
2. Trond Ove Gangsøy, Bergen Bordhockey 11 10 6 27
3. Espen Eidsnes, Brent Plast BHK 8 8 5 21
4. Hans Chrisian Lønne, Stigarevolusjonen 6 5 6 17
5. Ewoud van Veen, Bergen Bordhockey 2 4 10 16
6. Vegard Flatøy, Minde Muthapuckers 1 3 4 8
7. Anne Grethe Gangsøy, Bergen Bordhockey 1 1 2 4
8. Svein Arne Fure, Minde Muthapuckers 1 1 1 3
9. Atis Silis, BJC Laimite 1 0 0 1
10. Edgars Caics, BJC Laimite 0 1 0 1
11. Darko Mrdalj, Minde Muthapuckers 0 0 2 2
12. Vegard Klippen, Jæren Bordhockey 0 0 1 1

Resultat

Sidan oppstarten den 2003.09.10 har alle resultat vorte lagra bortsedd frå 11 ligaer som er tapte for alltid og 4 ligaer der resultata eksisterar berre delvis. Lista under inneheld lenkje til alle ligaene, men dei som manglar viser til sider som ikkje finnast. Feit skrift indikerar Trond Oves Supertorsdag. Det finnast ligareferat for dei fleste ligaene frå og med våren 2010. Ligareferata ligger nedst på kvar resultatside.



2018 - 2019

Bergensligaen 2018-19. Heilsesongen gjer comeback saman med Bergensligabanketten
Bergensligaen anti-Hjemåstabell 2018-19.


2018-19
Dato, Runde Vinnar Deltakarar
[2018.10.17, Bergensliga Autumn 2019 nr 9] Trond Ove Gangsoy 4
[2018.10.10, Bergensliga Autumn 2019 nr 8] Arne Johannes Holmin 5
[2018.10.04, Bergensliga Autumn 2019 nr 7] Arne Johannes Holmin 7
[2018.09.19, Bergensliga Autumn 2019 nr 6] Espen Eidsnes 5
[2018.09.12, Bergensliga Autumn 2019 nr 5] Hans Christian Lonne 3
[2018.09.05, Bergensliga Autumn 2019 nr 4] Hans Christian Lonne 3
[2018.08.28, Bergensliga Autumn 2019 nr 3] Vegard Flatoy 4
[2018.08.22, Bergensliga Autumn 2019 nr 2] Arne Johannes Holmin 5
[2018.08.15, Bergensliga Autumn 2019 nr 1] Espen Eidsnes 4

2017 - 2018

Bergensligaen 2017-18. Heilsesongen gjer comeback saman med Bergensligabanketten
Bergensligaen anti-Hjemåstabell 2017-18.


2017-18
Dato, Runde Vinnar Deltakarar
[2018.06.06, Bergensliga Autumn 2018 nr 20] Darko Mrdalj 6
[2018.05.30, Bergensliga Autumn 2018 nr 19] Espen Eidsnes 6
[2018.05.23, Bergensliga Autumn 2018 nr 18] Hans Christian Lonne 4
[2018.05.15, Bergensliga Autumn 2018 nr 17] Arne Johannes Holmin 4
[2018.05.09, Bergensliga Autumn 2018 nr 16] Espen Eidsnes 6
[2018.05.02, Bergensliga Autumn 2018 nr 15] Arne Johannes Holmin 4
[2018.04.25, Bergensliga Autumn 2018 nr 14] Hans Christian Lonne 6
[2018.04.18, Bergensliga Autumn 2018 nr 13] Espen Eidsnes 5
[2018.04.11, Bergensliga Autumn 2018 nr 12] Hans Christian Lonne 5
[2018.04.04, Bergensliga Autumn 2018 nr 11] Hans Christian Lonne 6
[2018.03.21, Bergensliga Autumn 2018 nr 10] Hans Christian Lonne 6
[2018.03.14, Bergensliga Autumn 2018 nr 9] Arne Johannes Holmin 5
[2018.03.07, Bergensliga Autumn 2018 nr 8] Hans Christian Lonne 5
[2018.02.28, Bergensliga Autumn 2018 nr 7] Espen Eidsnes 5
[2018.02.14, Bergensliga Autumn 2018 nr 6] Arne Johannes Holmin 6
[2018.02.07, Bergensliga Autumn 2018 nr 5] Espen Eidsnes 6
[2018.01.31, Bergensliga Autumn 2018 nr 4] Espen Eidsnes 6
[2018.01.24, Bergensliga Autumn 2018 nr 3] Espen Eidsnes 5
[2018.01.17, Bergensliga Autumn 2018 nr 2] Hans Christian Lonne 5
[2018.01.10, Bergensliga Autumn 2018 nr 1] Hans Christian Lonne 6
[2017.12.18, Bergensliga Autumn 2017 nr 18] Espen Eidsnes 4
[2017.12.06, Bergensliga Autumn 2017 nr 17] Espen Eidsnes 7
[2017.11.29, Bergensliga Autumn 2017 nr 16] Espen Eidsnes 6
[2017.11.22, Bergensliga Autumn 2017 nr 15] Hans Christian Lonne 5
[2017.11.15, Bergensliga Autumn 2017 nr 14] Espen Eidsnes 6
[2017.11.08, Bergensliga Autumn 2017 nr 13] Espen Eidsnes 7
[2017.11.01, Bergensliga Autumn 2017 nr 12] Espen Eidsnes 6
[2017.10.25, Bergensliga Autumn 2017 nr 11] Espen Eidsnes 5
[2017.10.18, Bergensliga Autumn 2017 nr 10] Espen Eidsnes 6
[2017.10.11, Bergensliga Autumn 2017 nr 9] Espen Eidsnes 4
[2017.10.04, Bergensliga Autumn 2017 nr 8] Espen Eidsnes 4
[2017.09.27, Bergensliga Autumn 2017 nr 7] Espen Eidsnes 7
[2017.09.20, Bergensliga Autumn 2017 nr 6] Espen Eidsnes 6
[2017.09.13, Bergensliga Autumn 2017 nr 5] Espen Eidsnes 5
[2017.09.06, Bergensliga Autumn 2017 nr 4] Trond Ove Gangsoy 8
[2017.08.30, Bergensliga Autumn 2017 nr 3] Espen Eidsnes 4
[2017.08.23, Bergensliga Autumn 2017 nr 2] Espen Eidsnes 7
[2017.08.16, Bergensliga Autumn 2017 nr 1] Espen Eidsnes 4

2016 - 2017

Bergensligaen vår 2017. Onsdag!
Bergensligaen anti-Hjemåstabell vår 2017.


Vår 2017
Dato, Runde Vinnar Deltakarar
[2017.06.14, Bergensliga Spring 2017 nr 21] Espen Eidsnes 6
[2017.06.07, Bergensliga Spring 2017 nr 20] Ewoud van Veen 5
[2017.05.31, Bergensliga Spring 2017 nr 19] Arne Johannes Holmin 4
[2017.05.24, Bergensliga Spring 2017 nr 18] Espen Eidsnes 4
[2017.05.20, Bergensliga Spring 2017 nr 17] Arne Johannes Holmin 5
[2017.05.10, Bergensliga Spring 2017 nr 16] Trond Ove Gangsoy 5
[2017.05.03, Bergensliga Spring 2017 nr 15] Trond Ove Gangsoy 4
2017.04.19, Bergensliga Spring 2017 nr 14 Espen Eidsnes 4
2017.04.05, Bergensliga Spring 2017 nr 13 Ewoud van Veen 5
2017.03.29, Bergensliga Spring 2017 nr 12 Arne Johannes Holmin 6
2017.03.22, Bergensliga Spring 2017 nr 11 Arne Johannes Holmin 6
2017.03.15, Bergensliga Spring 2017 nr 10 Espen Eidsnes 6
2017.03.08, Bergensliga Spring 2017 nr 9 Espen Eidsnes 5
2017.03.01, Bergensliga Spring 2017 nr 8 Espen Eidsnes 8
2017.02.21, Bergensliga Spring 2017 nr 7 Espen Eidsnes 4
2017.02.15, Bergensliga Spring 2017 nr 6 Vegard Klippen 8
2017.02.08, Bergensliga Spring 2017 nr 5 Espen Eidsnes 4
2017.02.01, Bergensliga Spring 2017 nr 4 Vegard Klippen 13
2017.01.25, Bergensliga Spring 2017 nr 3 Arne Johannes Holmin 6
2017.01.18, Bergensliga Spring 2017 nr 2 Arne Johannes Holmin 6
2017.01.11, Bergensliga Spring 2017 nr 1 Vegard Klippen 12


Bergensligaen haust 2016. Klippe klippe
Bergensligaen anti-Hjemåstabell haust 2016. Serbisk-nederlandsk invasjon


Haust 2016
Dato, Runde Vinnar Deltakarar
2016.12.15 Bergensliga Autumn 2016 nr 18 Trond Ove Gangsoy 4
2016.12.08 Bergensliga Autumn 2016 nr 17 Trond Ove Gangsoy 6
2016.12.01 Bergensliga Autumn 2016 nr 16 Arne Johannes Holmin 5
2016.11.24 Bergensliga Autumn 2016 nr 15 Espen Eidsnes 5
2016.11.17 Bergensliga Autumn 2016 nr 14 Espen Eidsnes 5
2016.11.10 Bergensliga Autumn 2016 nr 13 Espen Eidsnes 6
2016.11.03 Bergensliga Autumn 2016 nr 12 Espen Eidsnes 8
2016.10.27 Bergensliga Autumn 2016 nr 11 Arne Johannes Holmin 5
2016.10.20 Bergensliga Autumn 2016 nr 10 Espen Eidsnes 7
2016.10.13 Bergensliga Autumn 2016 nr 9 Espen Eidsnes 8
2016.10.06 Bergensliga Autumn 2016 nr 8 Arne Johannes Holmin 7
2016.09.29 Bergensliga Autumn 2016 nr 7 Darko Mrdalj 4
2016.09.22 Bergensliga Autumn 2016 nr 6 Vegard Flatoy 9
2016.09.15 Bergensliga Autumn 2016 nr 5 Vegard Flatoy 7
2016.09.08, Bergensliga Autumn 2016 nr 4 Arne Johannes Holmin 8
2016.09.01, Bergensliga Autumn 2016 nr 3 Espen Eidsnes 9
2016.08.25, Bergensliga Autumn 2016 nr 2 Espen Eidsnes 7
2016.08.17, Bergensliga Autumn 2016 nr 1 Espen Eidsnes 4

2015 - 2016

Bergensligaen vår 2016. Tjossa!


Vår 2016
Dato, Runde Vinnar Deltakarar
2016.06.09 Bergensliga Spring 2016 nr 22 Espen Eidsnes 7
2016.06.02 Bergensliga Spring 2016 nr 21 Espen Eidsnes 7
2016.05.26 Bergensliga Spring 2016 nr 20 Espen Eidsnes 6
2016.05.19 Bergensliga Spring 2016 nr 19 Ewoud van Veen 5
2016.05.12 Bergensliga Spring 2016 nr 18 Espen Eidsnes 7
2016.05.04 Bergensliga Spring 2016 nr 17 Espen Eidsnes 8
2016.04.28 Bergensliga Spring 2016 nr 16 Espen Eidsnes 6
2016.04.21 Bergensliga Spring 2016 nr 15 Arne Johannes Holmin 8
2016.04.14 Bergensliga Spring 2016 nr 14 Espen Eidsnes 10
2016.04.07 Bergensliga Spring 2016 nr 13 Espen Eidsnes 7
2016.03.31 Bergensliga Spring 2016 nr 12 Espen Eidsnes 10
2016.03.17 Bergensliga Spring 2016 nr 11 Espen Eidsnes 7
2016.03.10 Bergensliga Spring 2016 nr 10 Trond Ove Gangsoy 9
