Forskjell mellom versjoner av «Mesterskapskvalifisering»
Fra Puckwiki
(→2018-19) |
|||
Linje 52: | Linje 52: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Jarligaen | |Jarligaen | ||
| 21 | | 21 | ||
Linje 60: | Linje 60: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | | 38 |
| 1 | | 1 | ||
|2687 | |2687 | ||
Linje 104: | Linje 104: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Jarligaen | |Jarligaen | ||
| 21 | | 21 | ||
Linje 112: | Linje 112: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | | 38 |
| 2 | | 2 | ||
|2437 | |2437 | ||
Linje 121: | Linje 121: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+3. Yngve Aasheim ( | + | |+3. Yngve Aasheim (1825) |
|- | |- | ||
|Nr | |Nr | ||
Linje 144: | Linje 144: | ||
| 28 | | 28 | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 552 |
|NBA | |NBA | ||
|- | |- | ||
Linje 158: | Linje 158: | ||
|2019-02-09 | |2019-02-09 | ||
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | | 38 |
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | |1825 |
|SUM | |SUM | ||
|} | |} | ||
Linje 202: | Linje 202: | ||
|2019-02-09 | |2019-02-09 | ||
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | | 38 |
| 4 | | 4 | ||
|1618 | |1618 | ||
Linje 244: | Linje 244: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Bergensliga | |Bergensliga | ||
|14 | |14 | ||
Linje 252: | Linje 252: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | |38 |
| 5.5 | | 5.5 | ||
|1596 | |1596 | ||
Linje 296: | Linje 296: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Bergensliga | |Bergensliga | ||
|14 | |14 | ||
Linje 304: | Linje 304: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | |38 |
| 5.5 | | 5.5 | ||
|1596 | |1596 | ||
Linje 313: | Linje 313: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+7. Sondre Efteland Johansen ( | + | |+7. Sondre Efteland Johansen (1384) |
|- | |- | ||
|Nr | |Nr | ||
Linje 328: | Linje 328: | ||
| 28 | | 28 | ||
|13 | |13 | ||
− | | | + | | 399 |
|NBA | |NBA | ||
|- | |- | ||
Linje 348: | Linje 348: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Jarligaen | |Jarligaen | ||
| 21 | | 21 | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 175 |
|Local | |Local | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | | 38 |
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | |1384 |
|SUM | |SUM | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+8. Daniel Nygard ( | + | |+8. Daniel Nygard (1307) |
|- | |- | ||
|Nr | |Nr | ||
Linje 380: | Linje 380: | ||
| 28 | | 28 | ||
| 16 | | 16 | ||
− | | | + | | 287 |
|NBA | |NBA | ||
|- | |- | ||
Linje 408: | Linje 408: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Jarligaen | |Jarligaen | ||
| 21 | | 21 | ||
Linje 416: | Linje 416: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | | 38 |
| 8 | | 8 | ||
− | | | + | |1307 |
|SUM | |SUM | ||
|} | |} | ||
Linje 452: | Linje 452: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Jarligaen | |Jarligaen | ||
|21 | |21 | ||
Linje 460: | Linje 460: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | |38 |
|9 | |9 | ||
|1244 | |1244 | ||
Linje 469: | Linje 469: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+10. Andreas Roren ( | + | |+10. Andreas Roren (1154) |
|- | |- | ||
|Nr | |Nr | ||
Linje 492: | Linje 492: | ||
|28 | |28 | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 552 |
|NBA | |NBA | ||
|- | |- | ||
Linje 498: | Linje 498: | ||
|2019-01-19 | |2019-01-19 | ||
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | |38 |
|10 | |10 | ||
− | | | + | |1154 |
|SUM | |SUM | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+11. Morten Aarflot ( | + | |+11. Morten Aarflot (837) |
|- | |- | ||
|Nr | |Nr | ||
Linje 516: | Linje 516: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
+ | |2019-01-19 | ||
+ | |Lambertseter Open 2019 | ||
+ | | 28 | ||
+ | |21 | ||
+ | |197 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
|2018-10-20 | |2018-10-20 | ||
|Bergen Open 2018 | |Bergen Open 2018 | ||
Linje 523: | Linje 531: | ||
|NBA | |NBA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |3 |
|2018-09-08 | |2018-09-08 | ||
|Norway Open 2018 | |Norway Open 2018 | ||
Linje 529: | Linje 537: | ||
|27 | |27 | ||
|161 | |161 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|NBA | |NBA | ||
|- | |- | ||
Linje 550: | Linje 550: | ||
|2019-02-09 | |2019-02-09 | ||
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | | 38 |
|11 | |11 | ||
− | | | + | |837 |
|SUM | |SUM | ||
|} | |} | ||
Linje 576: | Linje 576: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Jarligaen | |Jarligaen | ||
|21 | |21 | ||
Linje 584: | Linje 584: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | |38 |
|12 | |12 | ||
|725 | |725 | ||
Linje 628: | Linje 628: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Jarligaen | |Jarligaen | ||
| 21 | | 21 | ||
Linje 636: | Linje 636: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | | 38 |
| 13 | | 13 | ||
|682 | |682 | ||
Linje 645: | Linje 645: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+14. Andreas Fjermestad ( | + | |+14. Andreas Fjermestad (635) |
|- | |- | ||
|Nr | |Nr | ||
Linje 664: | Linje 664: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Jarligaen | |Jarligaen | ||
|21 | |21 | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | |150 |
|Local | |Local | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | |38 |
|14 | |14 | ||
− | | | + | |635 |
|SUM | |SUM | ||
|} | |} | ||
Linje 702: | Linje 702: | ||
|2018-09-08 | |2018-09-08 | ||
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | |38 |
|15 | |15 | ||
|629 | |629 | ||
Linje 728: | Linje 728: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Jarligaen | |Jarligaen | ||
|21 | |21 | ||
Linje 736: | Linje 736: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | |38 |
|16 | |16 | ||
|620 | |620 | ||
Linje 766: | Linje 766: | ||
|2018-09-08 | |2018-09-08 | ||
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | |38 |
|17.5 | |17.5 | ||
|576 | |576 | ||
Linje 794: | Linje 794: | ||
|2019-01-19 | |2019-01-19 | ||
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | |38 |
|17.5 | |17.5 | ||
|576 | |576 | ||
Linje 820: | Linje 820: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Bergensliga | |Bergensliga | ||
|14 | |14 | ||
Linje 828: | Linje 828: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | |38 |
|19 | |19 | ||
|559 | |559 | ||
Linje 858: | Linje 858: | ||
|2019-01-19 | |2019-01-19 | ||
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | |38 |
|20 | |20 | ||
|526 | |526 | ||
Linje 892: | Linje 892: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Jarligaen | |Jarligaen | ||
|21 | |21 | ||
Linje 900: | Linje 900: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | |38 |
|21 | |21 | ||
|490 | |490 | ||
Linje 930: | Linje 930: | ||
|2019-01-19 | |2019-01-19 | ||
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | |38 |
|22 | |22 | ||
|487 | |487 | ||
Linje 958: | Linje 958: | ||
|2019-01-19 | |2019-01-19 | ||
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | |38 |
|23 | |23 | ||
|440 | |440 | ||
Linje 984: | Linje 984: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Bergensliga | |Bergensliga | ||
|14 | |14 | ||
Linje 992: | Linje 992: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |2019-02- | + | |2019-02-23 |
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | |38 |
|24 | |24 | ||
|420 | |420 | ||
Linje 1 001: | Linje 1 001: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+25. Asbjorn Fossli ( | + | |+25. Asbjorn Fossli (417) |
|- | |- | ||
|Nr | |Nr | ||
Linje 1 016: | Linje 1 016: | ||
|28 | |28 | ||
|18 | |18 | ||
− | | | + | |257 |
|NBA | |NBA | ||
|- | |- | ||
Linje 1 030: | Linje 1 030: | ||
|2019-01-19 | |2019-01-19 | ||
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | |38 |
|25 | |25 | ||
− | | | + | |417 |
|SUM | |SUM | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+26. Jorn Moldvar ( | + | |+26. Jorn Moldvar (349) |
|- | |- | ||
|Nr | |Nr | ||
Linje 1 052: | Linje 1 052: | ||
|28 | |28 | ||
|14 | |14 | ||
− | | | + | |349 |
|NBA | |NBA | ||
|- | |- | ||
Linje 1 058: | Linje 1 058: | ||
|2019-01-19 | |2019-01-19 | ||
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | |38 |
|26 | |26 | ||
− | | | + | |349 |
|SUM | |SUM | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+27. Tron Omland ( | + | |+27. Tron Omland (315) |
|- | |- | ||
|Nr | |Nr | ||
Linje 1 080: | Linje 1 080: | ||
|28 | |28 | ||
|15 | |15 | ||
− | | | + | |315 |
|NBA | |NBA | ||
|- | |- | ||
Linje 1 086: | Linje 1 086: | ||
|2019-01-19 | |2019-01-19 | ||
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | |38 |
|27 | |27 | ||
− | | | + | |315 |
|SUM | |SUM | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+28. Oddbjorn By ( | + | |+28. Oddbjorn By (268) |
|- | |- | ||
|Nr | |Nr | ||
Linje 1 108: | Linje 1 108: | ||
|28 | |28 | ||
|17 | |17 | ||
− | | | + | |268 |
|NBA | |NBA | ||
|- | |- | ||
Linje 1 114: | Linje 1 114: | ||
|2019-01-19 | |2019-01-19 | ||
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | |38 |
|28 | |28 | ||
− | | | + | |268 |
|SUM | |SUM | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+29. | + | |+29. Christopher Tybring-Gjedde (238) |
|- | |- | ||
|Nr | |Nr | ||
Linje 1 135: | Linje 1 135: | ||
|Lambertseter Open 2019 | |Lambertseter Open 2019 | ||
|28 | |28 | ||
− | | | + | |19 |
− | | | + | |238 |
|NBA | |NBA | ||
|- | |- | ||
Linje 1 142: | Linje 1 142: | ||
|2019-01-19 | |2019-01-19 | ||
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | |38 |
|29 | |29 | ||
− | | | + | |238 |
|SUM | |SUM | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+30. Sander Berntsen (108) | + | |+30. Hallvard Sagrov (220) |
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2019-01-19 | ||
+ | |Lambertseter Open 2019 | ||
+ | |28 | ||
+ | |20 | ||
+ | |220 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2019-01-19 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |38 | ||
+ | |30 | ||
+ | |220 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+31. Vidar Skaar (138) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2019-01-19 | ||
+ | |Lambertseter Open 2019 | ||
+ | |28 | ||
+ | |22 | ||
+ | |138 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2019-01-19 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |38 | ||
+ | |31 | ||
+ | |138 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+32. Sander Berntsen (108) | ||
|- | |- | ||
|Nr | |Nr | ||
Linje 1 170: | Linje 1 226: | ||
|2018-09-08 | |2018-09-08 | ||
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | |38 |
− | | | + | |32 |
|108 | |108 | ||
|SUM | |SUM | ||
Linje 1 177: | Linje 1 233: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+ | + | |+33. Arne Gaupset (76) |
|- | |- | ||
|Nr | |Nr | ||
Linje 1 191: | Linje 1 247: | ||
|Lambertseter Open 2019 | |Lambertseter Open 2019 | ||
|28 | |28 | ||
− | | | + | |25 |
− | | | + | |76 |
|NBA | |NBA | ||
|- | |- | ||
Linje 1 198: | Linje 1 254: | ||
|2019-01-19 | |2019-01-19 | ||
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | |38 |
− | | | + | |33 |
− | | | + | |76 |
|SUM | |SUM | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+ | + | |+34. Tom Arild Aamodt (70) |
|- | |- | ||
|Nr | |Nr | ||
Linje 1 219: | Linje 1 275: | ||
|Lambertseter Open 2019 | |Lambertseter Open 2019 | ||
|28 | |28 | ||
− | | | + | |26 |
− | | | + | |70 |
|NBA | |NBA | ||
|- | |- | ||
Linje 1 226: | Linje 1 282: | ||
|2019-01-19 | |2019-01-19 | ||
|Qualification | |Qualification | ||
+ | |38 | ||
|34 | |34 | ||
− | | | + | |70 |
− | + | ||
|SUM | |SUM | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+ | + | |+35. Kent Are Solli (68) |
|- | |- | ||
|Nr | |Nr | ||
Linje 1 254: | Linje 1 310: | ||
|2018-09-08 | |2018-09-08 | ||
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | |38 |
− | | | + | |35 |
|68 | |68 | ||
|SUM | |SUM | ||
Linje 1 261: | Linje 1 317: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+ | + | |+36. Lars Erik Aamodt (64) |
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2019-01-19 | ||
+ | |Lambertseter Open 2019 | ||
+ | |28 | ||
+ | |27 | ||
+ | |64 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2019-01-19 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |38 | ||
+ | |36 | ||
+ | |64 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+37. Jorn Hamarstrom (58) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2019-01-19 | ||
+ | |Lambertseter Open 2019 | ||
+ | |28 | ||
+ | |28 | ||
+ | |58 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2019-01-19 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |38 | ||
+ | |37 | ||
+ | |58 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+38. Per E. Weckhorst (46) | ||
|- | |- | ||
|Nr | |Nr | ||
Linje 1 282: | Linje 1 394: | ||
|2018-09-08 | |2018-09-08 | ||
|Qualification | |Qualification | ||
− | | | + | |38 |
− | | | + | |38 |
|46 | |46 | ||
|SUM | |SUM |
Revisjonen fra 23. feb. 2019 kl. 19:36
EM-kvalifisering 2018
Mesterskapskvalifiseringen teller de 4 beste resultatene inneværende sesong, der maksimalt 1 av disse kan vere utenlandsk ITHF-turnering, i tillegg til rankingpoeng fra lokalliga. Se regler for detaljert info. Dato for landslagsuttak i 2019 er 9. april 2019 (Se terminliste).
2018-19
Oppdatert 2019-02-20 (etter Swedish MAsters 2019):
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2018-09-08 | Norway Open 2018 | 30 | 8 | 621 | NBA |
2 | 2018-10-20 | Bergen Open 2018 | 16 | 2 | 550 | NBA |
3 | 2019-01-19 | Lambertseter Open 2019 | 28 | 5 | 537 | NBA |
4 | 2019-02-09 | Swedish Masters 2019 | 120 | 20 | 704 | ITHF |
5 | 2019-02-23 | Jarligaen | 21 | 2 | 275 | Local |
2019-02-23 | Qualification | 38 | 1 | 2687 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2018-09-08 | Norway Open 2018 | 30 | 1 | 768 | NBA |
2 | 2018-10-20 | Bergen Open 2018 | 16 | 1 | 600 | NBA |
3 | 2018-12-02 | Riga Cup 2018 | 250 | 12 | 769 | ITHF |
4 | 2019-02-23 | Jarligaen | 21 | 1 | 300 | Local |
2019-02-23 | Qualification | 38 | 2 | 2437 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2018-09-08 | Norway Open 2018 | 30 | 5 | 648 | NBA |
2 | 2019-01-19 | Lambertseter Open 2019 | 28 | 3 | 552 | NBA |
3 | 2019-02-09 | Swedish Masters 2019 | 120 | 34 | 625 | ITHF |
2019-02-09 | Qualification | 38 | 3 | 1825 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2018-10-20 | Bergen Open 2018 | 16 | 3 | 515 | NBA |
2 | 2019-01-19 | Lambertseter Open 2019 | 28 | 7 | 513 | NBA |
3 | 2019-02-09 | Swedish Masters 2019 | 120 | 44 | 590 | ITHF |
2019-02-09 | Qualification | 38 | 4 | 1618 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2019-01-19 | Lambertseter Open 2019 | 28 | 8.0 | 501 | NBA |
2 | 2018-10-20 | Bergen Open 2018 | 16 | 6.0 | 438 | NBA |
3 | 2018-09-08 | Norway Open 2018 | 30 | 22.0 | 357 | NBA |
4 | 2019-02-23 | Bergensliga | 14 | 1.0 | 300 | Local |
2019-02-23 | Qualification | 38 | 5.5 | 1596 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2018-09-08 | Norway Open 2018 | 30 | 15.0 | 530 | NBA |
2 | 2019-01-19 | Lambertseter Open 2019 | 28 | 9.0 | 493 | NBA |
3 | 2018-10-20 | Bergen Open 2018 | 16 | 8.0 | 373 | NBA |
4 | 2019-02-23 | Bergensliga | 14 | 6.0 | 200 | Local |
2019-02-23 | Qualification | 38 | 5.5 | 1596 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2019-01-19 | Lambertseter Open 2019 | 28 | 13 | 399 | NBA |
2 | 2018-09-08 | Norway Open 2018 | 30 | 23 | 309 | NBA |
3 | 2019-02-09 | Swedish Masters 2019 | 120 | 65 | 501 | ITHF |
4 | 2019-02-23 | Jarligaen | 21 | 6 | 175 | Local |
2019-02-23 | Qualification | 38 | 7 | 1384 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2019-01-19 | Lambertseter Open 2019 | 28 | 16 | 287 | NBA |
2 | 2018-10-20 | Bergen Open 2018 | 16 | 11 | 237 | NBA |
3 | 2018-09-08 | Norway Open 2018 | 30 | 25 | 223 | NBA |
4 | 2018-12-02 | Riga Cup 2018 | 250 | 126 | 310 | ITHF |
5 | 2019-02-23 | Jarligaen | 21 | 3 | 250 | Local |
2019-02-23 | Qualification | 38 | 8 | 1307 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2019-01-19 | Lambertseter Open 2019 | 28 | 1 | 608 | NBA |
2 | 2018-10-20 | Bergen Open 2018 | 16 | 7 | 411 | NBA |
3 | 2019-02-23 | Jarligaen | 21 | 4 | 225 | Local |
2019-02-23 | Qualification | 38 | 9 | 1244 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2018-09-08 | Norway Open 2018 | 30 | 10 | 602 | NBA |
2 | 2019-01-19 | Lambertseter Open 2019 | 28 | 3 | 552 | NBA |
2019-01-19 | Qualification | 38 | 10 | 1154 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2019-01-19 | Lambertseter Open 2019 | 28 | 21 | 197 | NBA |
2 | 2018-10-20 | Bergen Open 2018 | 16 | 13 | 180 | NBA |
3 | 2018-09-08 | Norway Open 2018 | 30 | 27 | 161 | NBA |
4 | 2019-02-09 | Swedish Masters 2019 | 120 | 95 | 299 | ITHF |
2019-02-09 | Qualification | 38 | 11 | 837 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2018-09-08 | Norway Open 2018 | 30 | 6 | 635 | NBA |
2 | 2019-02-23 | Jarligaen | 21 | 13 | 90 | Local |
2019-02-23 | Qualification | 38 | 12 | 725 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2018-09-08 | Norway Open 2018 | 30 | 26 | 186 | NBA |
2 | 2018-10-20 | Bergen Open 2018 | 16 | 16 | 150 | NBA |
3 | 2018-12-02 | Riga Cup 2018 | 250 | 135 | 231 | ITHF |
4 | 2019-02-23 | Jarligaen | 21 | 9 | 115 | Local |
2019-02-23 | Qualification | 38 | 13 | 682 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2018-09-08 | Norway Open 2018 | 30 | 18 | 485 | NBA |
2 | 2019-02-23 | Jarligaen | 21 | 7 | 150 | Local |
2019-02-23 | Qualification | 38 | 14 | 635 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2018-09-08 | Norway Open 2018 | 30 | 7 | 629 | NBA |
2018-09-08 | Qualification | 38 | 15 | 629 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2018-10-20 | Bergen Open 2018 | 16 | 3 | 515 | NBA |
2 | 2019-02-23 | Jarligaen | 21 | 10 | 105 | Local |
2019-02-23 | Qualification | 38 | 16 | 620 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2018-09-08 | Norway Open 2018 | 30 | 12.0 | 576 | NBA |
2018-09-08 | Qualification | 38 | 17.5 | 576 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2019-01-19 | Lambertseter Open 2019 | 28 | 2.0 | 576 | NBA |
2019-01-19 | Qualification | 38 | 17.5 | 576 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2018-10-20 | Bergen Open 2018 | 16 | 10 | 284 | NBA |
2 | 2019-02-23 | Bergensliga | 14 | 2 | 275 | Local |
2019-02-23 | Qualification | 38 | 19 | 559 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2019-01-19 | Lambertseter Open 2019 | 28 | 6 | 526 | NBA |
2019-01-19 | Qualification | 38 | 20 | 526 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2018-10-20 | Bergen Open 2018 | 16 | 12 | 202 | NBA |
2 | 2019-01-19 | Lambertseter Open 2019 | 28 | 23 | 88 | NBA |
3 | 2019-02-23 | Jarligaen | 21 | 5 | 200 | Local |
2019-02-23 | Qualification | 38 | 21 | 490 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2019-01-19 | Lambertseter Open 2019 | 28 | 10 | 487 | NBA |
2019-01-19 | Qualification | 38 | 22 | 487 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2019-01-19 | Lambertseter Open 2019 | 28 | 12 | 440 | NBA |
2019-01-19 | Qualification | 38 | 23 | 440 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2018-10-20 | Bergen Open 2018 | 16 | 14 | 170 | NBA |
2 | 2019-02-23 | Bergensliga | 14 | 3 | 250 | Local |
2019-02-23 | Qualification | 38 | 24 | 420 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2019-01-19 | Lambertseter Open 2019 | 28 | 18 | 257 | NBA |
2 | 2018-10-20 | Bergen Open 2018 | 16 | 15 | 160 | NBA |
2019-01-19 | Qualification | 38 | 25 | 417 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2019-01-19 | Lambertseter Open 2019 | 28 | 14 | 349 | NBA |
2019-01-19 | Qualification | 38 | 26 | 349 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2019-01-19 | Lambertseter Open 2019 | 28 | 15 | 315 | NBA |
2019-01-19 | Qualification | 38 | 27 | 315 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2019-01-19 | Lambertseter Open 2019 | 28 | 17 | 268 | NBA |
2019-01-19 | Qualification | 38 | 28 | 268 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2019-01-19 | Lambertseter Open 2019 | 28 | 19 | 238 | NBA |
2019-01-19 | Qualification | 38 | 29 | 238 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2019-01-19 | Lambertseter Open 2019 | 28 | 20 | 220 | NBA |
2019-01-19 | Qualification | 38 | 30 | 220 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2019-01-19 | Lambertseter Open 2019 | 28 | 22 | 138 | NBA |
2019-01-19 | Qualification | 38 | 31 | 138 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2018-09-08 | Norway Open 2018 | 30 | 28 | 108 | NBA |
2018-09-08 | Qualification | 38 | 32 | 108 | SUM |
Nr | Date | Tournament | Participants | Place | Points | Type |
1 | 2019-01-19 | Lambertseter Open 2019 | 28 | 25 | 76 | NBA |
2019-01-19 | Qualification | 38 | 33 | 76 | SUM |
