Forskjell mellom versjoner av «Mesterskapskvalifisering»
Fra Puckwiki
(Ny side: EM-kvalifisering 2018 Mesterskapskvalifiseringen teller de 4 beste resultatene inneværende sesong, der maksimalt 1 av disse kan vere utenlandsk ITHF-turnering, i tillegg til rankingpoe...) |
|||
Linje 2: | Linje 2: | ||
Mesterskapskvalifiseringen teller de 4 beste resultatene inneværende sesong, der maksimalt 1 av disse kan vere utenlandsk ITHF-turnering, i tillegg til rankingpoeng fra lokalliga. Se [[Spilleregler_og_turneringsregler_for_Norges_Bordhockeyallianse|regler]] for detaljert info | Mesterskapskvalifiseringen teller de 4 beste resultatene inneværende sesong, der maksimalt 1 av disse kan vere utenlandsk ITHF-turnering, i tillegg til rankingpoeng fra lokalliga. Se [[Spilleregler_og_turneringsregler_for_Norges_Bordhockeyallianse|regler]] for detaljert info | ||
+ | |||
+ | Oppdatert 2017-10-30 (etter Trondheim Open): | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+1. Yngve Aasheim (1279) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |5 | ||
+ | | 679 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2017-10-21 | ||
+ | |Trondheim Open 2017 | ||
+ | |12 | ||
+ | |1 | ||
+ | | 600 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-21 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1279 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+2. Trond Ove Gangsoy (1226) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |16 | ||
+ | | 584 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2017-10-21 | ||
+ | |Trondheim Open 2017 | ||
+ | |12 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 367 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Bergensliga | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 275 | ||
+ | |Local | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |1226 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+3. Arne Johannes Holmin (1144) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-10-21 | ||
+ | |Trondheim Open 2017 | ||
+ | |12 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 475 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |32 | ||
+ | | 444 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Bergensliga | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 225 | ||
+ | |Local | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |1144 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+4. Espen Moe (1038) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-10-21 | ||
+ | |Trondheim Open 2017 | ||
+ | |12 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 550 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |29 | ||
+ | | 488 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-21 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |1038 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+5. Vegard Klippen (1007) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |23 | ||
+ | | 532 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2017-10-21 | ||
+ | |Trondheim Open 2017 | ||
+ | |12 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 475 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-21 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |1007 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+6. Magnus Klippen (946) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |8 | ||
+ | |646 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Jarligaen | ||
+ | |18 | ||
+ | |1 | ||
+ | |300 | ||
+ | |Local | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |6 | ||
+ | |946 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+7. Oystein Klippen (871) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |14 | ||
+ | |596 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Jarligaen | ||
+ | |18 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |275 | ||
+ | |Local | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |871 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+8. Espen Eidsnes (870) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |18 | ||
+ | |570 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Bergensliga | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |300 | ||
+ | |Local | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |870 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+9. Amund Risa Fylling (804) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |20 | ||
+ | |554 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Jarligaen | ||
+ | |18 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |250 | ||
+ | |Local | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |804 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+10. Hans-Oyvind Sagen (722) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |31 | ||
+ | |458 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2017-10-21 | ||
+ | |Trondheim Open 2017 | ||
+ | |12 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |264 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-21 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |10 | ||
+ | |722 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+11. Andreas Fjermestad (690) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |15 | ||
+ | |590 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Jarligaen | ||
+ | |18 | ||
+ | |11 | ||
+ | |100 | ||
+ | |Local | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |11 | ||
+ | |690 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+12. Andreas Roren (624) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |10 | ||
+ | |624 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |12 | ||
+ | |624 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+13. Gustav Bradland (612) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |28 | ||
+ | |497 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Jarligaen | ||
+ | |18 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |115 | ||
+ | |Local | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |13 | ||
+ | |612 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+14. Sondre Efteland Johansen (561) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |35 | ||
+ | |386 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Jarligaen | ||
+ | |18 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |175 | ||
+ | |Local | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |14 | ||
+ | |561 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+15. Frode Hagerup The Body (524) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |24 | ||
+ | |524 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |15 | ||
+ | |524 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+16. Stian Ostrem Power Gym (510) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |26 | ||
+ | |510 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |16 | ||
+ | |510 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+17. Arne Hetlelid (486) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |36 | ||
+ | |356 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Jarligaen | ||
+ | |18 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |130 | ||
+ | |Local | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |17 | ||
+ | |486 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+18. Stian Lode (411) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-10-21 | ||
+ | |Trondheim Open 2017 | ||
+ | |12 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |411 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-21 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |18 | ||
+ | |411 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+19. Eskil Sandland (363) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |44 | ||
+ | |163 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Jarligaen | ||
+ | |18 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |200 | ||
+ | |Local | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |19 | ||
+ | |363 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+20. Sander Berntsen (356) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |46 | ||
+ | |131 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Jarligaen | ||
+ | |18 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |225 | ||
+ | |Local | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |20 | ||
+ | |356 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+21. Kjetil Sagen (322) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-10-21 | ||
+ | |Trondheim Open 2017 | ||
+ | |12 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |322 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-21 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |21 | ||
+ | |322 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+22. Morten Aarflot (230) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-10-21 | ||
+ | |Trondheim Open 2017 | ||
+ | |12 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |230 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-21 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |22 | ||
+ | |230 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+23. Reidar Sliper (210) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-10-21 | ||
+ | |Trondheim Open 2017 | ||
+ | |12 | ||
+ | |10 | ||
+ | |210 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-21 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |23 | ||
+ | |210 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+24. Asbjorn Fossli (200) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-10-21 | ||
+ | |Trondheim Open 2017 | ||
+ | |12 | ||
+ | |11 | ||
+ | |200 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-21 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |24 | ||
+ | |200 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+25. Sven Ranes (190) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-10-21 | ||
+ | |Trondheim Open 2017 | ||
+ | |12 | ||
+ | |12 | ||
+ | |190 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-21 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |25 | ||
+ | |190 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+26. Thorbjorn F. Hestvaag (187) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |41 | ||
+ | |187 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |26 | ||
+ | |187 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+27. Kent Are Solli (176) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |42 | ||
+ | |176 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |27 | ||
+ | |176 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+28. Bjarte Tjessem (160) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |54 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Jarligaen | ||
+ | |18 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |150 | ||
+ | |Local | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |28 | ||
+ | |160 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+29. Bjorn Austera (152) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |48.0 | ||
+ | | 82 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Jarligaen | ||
+ | |18 | ||
+ | |17.0 | ||
+ | | 70 | ||
+ | |Local | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |29.5 | ||
+ | |152 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+30. Fabian Labedzki (152) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |49.0 | ||
+ | | 67 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Jarligaen | ||
+ | |18 | ||
+ | |14.0 | ||
+ | | 85 | ||
+ | |Local | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |29.5 | ||
+ | |152 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+31. Per E. Weckhorst (147) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |45 | ||
+ | |147 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |31 | ||
+ | |147 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+32. Rikard Oddane (143) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |51 | ||
+ | | 38 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Jarligaen | ||
+ | |18 | ||
+ | |10 | ||
+ | |105 | ||
+ | |Local | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |32 | ||
+ | |143 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+33. Filip Labedzki (127) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |50 | ||
+ | | 47 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Jarligaen | ||
+ | |18 | ||
+ | |15 | ||
+ | | 80 | ||
+ | |Local | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |33 | ||
+ | |127 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+34. Daniel Nygard (124) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |52 | ||
+ | | 29 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Jarligaen | ||
+ | |18 | ||
+ | |12 | ||
+ | | 95 | ||
+ | |Local | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |34 | ||
+ | |124 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+35. Sven Nikolai Jensen (76) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nr | ||
+ | |Date | ||
+ | |Tournament | ||
+ | |Participants | ||
+ | |Place | ||
+ | |Points | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2017-09-09 | ||
+ | |Norway Open 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |55 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |NBA | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Jarligaen | ||
+ | |18 | ||
+ | |16 | ||
+ | |75 | ||
+ | |Local | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |2017-10-30 | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |36 | ||
+ | |35 | ||
+ | |76 | ||
+ | |SUM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
