Oslo Open 2004

Fra Puckwiki
Revisjon per 11. jan. 2015 kl. 01:12 av Puckno wiki (diskusjon | bidrag)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Oslo Open 2004 03.12.2004

2004 oo-big.jpg

Tabell Gruppespill 1


Pl Navn K S U T +/- P
1. Tore Lie, Pravda BK 13 12 00 01 48-20 24
2. Espen Selbæk, TBHK 13 09 02 02 52-21 20
3. Martin Brodin, TK Tigers 13 09 02 02 43-21 20
4. Per Erik Wilsbeck, Terra Spiff 13 09 01 03 37-20 19
5. Yanis Galuzo, Aliance 13 08 00 05 36-23 16
6. Svein Inge Omholt, Skien Powerpucks 13 06 04 03 32-26 16
7. Martin Harenstam, Blue Bullets AB 13 07 01 05 46-37 15
8. Morten Johannessen, redrikstad PuckHogge 13 05 02 06 30-30 12
9. Tore Sørheim, DHS04 13 04 02 07 36-32 10
10. Maria Hammer, Hammar Table Hockey 13 04 02 07 28-41 10
11. Vladimir Egorov, Diesel 13 03 01 09 27-24 07
12. Peter Orum, Fremad Eagles Bronde 13 03 01 09 26-58 07
13. Crazy Kakk, Westpoint Vampires 13 02 02 09 31-49 06
14. Pebble Pebble, Westlife Young BoyZ 13 00 00 13 14-84 00




Tabell Gruppespill 2


Pl Navn K S U T +/- P
1. Petter Bengtsson, BHK Mollan Rouge 13 10 02 01 68-25 22
2. Daniel Remmem, TBHK 13 10 01 02 69-34 21
3. Alexey Titov, ALFA-TAKTIKA 13 09 02 02 63-34 20
4. Arne Mahatma Solberg, DHS04 13 08 03 02 48-23 19
5. Anton Gladkoborodov, SHASI 13 08 02 03 30-22 18
6. Ilgvar Pavlovskis, RGHK 13 07 03 03 33-29 17
7. John Wreland, Atletico Goteborg 13 08 00 05 42-37 16
8. The Rock, Westpoint Vampires 13 06 00 07 41-38 12
9. C. Borchgrevink-Vigelan, Skien Powerpucks 13 05 00 08 33-37 10
10. Bjarne Axelsen, Fremad Eagles Bronde 13 05 00 08 34-55 10
11. Eduards Pakis, RGHK/Ekstremisti 13 02 03 08 26-46 07
12. Kenneth Hansen, TØBHK 13 02 02 09 36-51 06
13. Are Damman, Trinity 13 01 01 11 23-64 03
14. Arne Gaupset, TØBHK 13 00 01 12 23-74 01




Tabell Gruppespill 3


Pl Navn K S U T +/- P
1. Øyvind Hansen, DHS04 13 09 03 01 54-21 21
2. Henrik Brodin, TK Tigers 13 08 04 01 55-17 20
3. Valts Smagars, Latvia junior team 13 09 02 02 70-38 20
4. Terje Julusmoen, Pravda BK 13 09 02 02 56-29 20
5. Dmitriy Petrov, Diesel 13 09 01 03 67-28 19
6. Pål Bakken, TBHK 13 08 03 02 43-20 19
7. Trygve Lie, Pravda BK 13 06 04 03 43-21 16
8. Magnus Boivie, Blue Bullets AB 13 07 01 05 60-31 15
9. Øystein Nesse, TBHK 13 04 03 06 30-36 11
10. Evhen Yukhnytsya, Ukraina 13 04 00 09 20-60 08
11. Thomas Toft, TØBHK 13 03 01 09 26-49 07
12. Hallvard Sægrov, TBHK 13 02 00 11 20-54 04
13. Harald Ramnefjell, 13 01 00 12 17-83 02
14. Michael Toft Nielsen, Black Ravens Bordhoc 13 00 00 13 16-90 00




Tabell Gruppespill 4


Pl Navn K S U T +/- P
1. Pontus Eriksson, Umeå HSS 12 10 01 01 74-26 21
2. Yngve Aasheim, TBHK 12 08 03 01 53-22 19
3. Alexey Shastov, ALFA-TAKTIKA 12 07 03 02 48-24 17
4. Geir Tony Brovold, DHS04 12 08 01 03 54-32 17
5. Dag Roar Nilsen, Terra Spiff 12 06 03 03 58-30 15
6. Daniel Hansson, TK Tigers 12 07 01 04 48-28 15
7. Jørn Moldvær, TØBHK 12 06 01 05 41-33 13
8. Andersson Henric, TK Tigers 12 04 04 04 50-30 12
9. Roy Persen, St. Hanshaugen Blues 12 05 02 05 40-39 12
10. Alvin Damman, Trinity 12 04 00 08 25-47 08
11. Roger Bashir, TØBHK 12 02 00 10 24-75 04
12. Bjarne Rytter Sørensen, Black Ravens 12 01 00 11 08-81 02
13. Dyre Damman, Trinity 12 00 01 11 10-66 01




Tabell A-mellomspill


Pl Navn K S U T +/- P
1. Daniel Remmem, TBHK 23 17 03 03 100-57 37
2. Petter Bengtsson, BHK Mollan Rouge 23 16 02 05 85-46 34
3. Tore Lie, Pravda BK 23 13 08 02 81-53 34
4. Dmitriy Petrov, Diesel 23 12 07 04 77-49 31
5. Yanis Galuzo, Aliance 23 13 05 05 70-47 31
6. Øyvind Hansen, DHS04 23 12 05 06 63-58 29
7. Pontus Eriksson, Umeå HSS 23 11 06 06 71-64 28
8. Henrik Brodin, TK Tigers 23 10 05 08 51-45 25
9. Alexey Titov, ALFA-TAKTIKA 23 08 09 06 60-60 25
10. Martin Brodin, TK Tigers 23 08 07 08 52-45 23
11. Espen Selbæk, TBHK 23 10 03 10 67-62 23
12. Per Erik Wilsbeck, Terra Spiff 23 10 03 10 61-57 23
13. Pål Bakken, TBHK 23 07 09 07 56-57 23
14. Yngve Aasheim, TBHK 23 08 06 09 77-75 22
15. Alexey Shastov, ALFA-TAKTIKA 23 07 08 08 51-51 22
16. Daniel Hansson, TK Tigers 23 09 04 10 63-65 22
17. Valts Smagars, Latvia junior team 23 09 02 12 72-80 20
18. Arne Mahatma Solberg, DHS04 23 07 05 11 59-63 19
19. Anton Gladkoborodov, SHASI 23 07 04 12 45-60 18
20. Geir Tony Brovold, DHS04 23 07 03 13 52-60 17
21. Svein Inge Omholt, Skien Powerpucks 23 07 03 13 59-72 17
22. Dag Roar Nilsen, Terra Spiff 23 06 05 12 44-71 17
23. Terje Julusmoen, Pravda BK 23 04 04 15 49-82 12
24. Ilgvar Pavlovskis, RGHK 23 00 00 23 25-111 00




Tabell B-mellomspill


Pl Navn K S U T +/- P
1. The Rock, Westpoint Vampires 21 17 03 01 84-26 37
2. Martin Harenstam, Blue Bullets AB 21 16 03 02 77-47 35
3. Andersson Henric, TK Tigers 21 16 02 03 77-40 34
4. John Wreland, Atletico Goteborg 21 13 01 07 87-43 27
5. Trygve Lie, Pravda BK 21 10 07 04 66-42 27
6. Alvin Damman, Trinity 21 11 05 05 61-40 27
7. Jørn Moldvær, TØBHK 21 11 03 07 74-42 25
8. C. Borchgrevink-Vigelan, Skien Powerpucks 21 11 03 07 70-53 25
9. Magnus Boivie, Blue Bullets AB 21 12 01 08 68-54 25
10. Kenneth Hansen, TØBHK 21 11 03 07 67-57 25
11. Morten Johannessen, redrikstad PuckHogge 21 10 02 09 57-50 22
12. Vladimir Egorov, Diesel 21 09 03 09 44-45 21
13. Hallvard Sægrov, TBHK 21 08 04 09 44-49 20
14. Eduards Pakis, RGHK/Ekstremisti 21 09 01 11 49-61 19
15. Øystein Nesse, TBHK 21 09 01 11 49-61 19
16. Roy Persen, St. Hanshaugen Blues 21 07 04 10 54-65 18
17. Bjarne Axelsen, Fremad Eagles Bronde 21 05 05 11 53-71 15
18. Maria Hammer, Hammar Table Hockey 21 06 02 13 43-71 14
19. Peter Orum, Fremad Eagles Bronde 21 03 04 14 47-82 10
20. Thomas Toft, TØBHK 21 03 02 16 31-64 08
21. Evhen Yukhnytsya, Ukraina 21 02 03 16 41-102 07
22. Bjarne Rytter Sørensen, Black Ravens 21 01 00 20 19-97 02





Tabell C-mellomspill


Pl Navn K S U T +/- P
1. Crazy Kakk, Westpoint Vampires 18 14 02 02 97-38 30
2. Are Damman, Trinity 18 09 01 08 75-45 19
3. Arne Gaupset, TØBHK 18 08 03 07 47-49 19
4. Michael Toft Nielsen, Black Ravens Bordhoc 18 06 06 06 37-55 18
5. Pebble Pebble, Westlife Young BoyZ 18 08 01 09 49-62 17
6. Dyre Damman, Trinity 18 06 05 07 27-44 17
7. Harald Ramnefjell, 18 02 02 14 36-75 06




C-sluttspill


Semifinaler:

Crazy Kakk - Michael Toft Nielsen 4-0 (10-2,3-2,5-3,8-2)

Are Damman - Arne Gaupset 4-3 (2-0,1-3,1-5,5-3,1-5,2-0,5-1)


Finale:

Crazy Kakk - Are Damman 4-0 (9-1,4-2,5-1,8-2)


Bronsefinale:

Michael Toft Nielsen - Arne Gaupset 1-4 (2-3,1-4,1-5,2-1,1-2)




B-sluttspill


Kvartfinaler:

The Rock - C. Borchgrevink-Vigelan 4-1 (1-2,5-1,2-1s,4-1,4-3)

Martin Harenstam - Jørn Moldvær 4-0 (6-3,4-3,6-3,3-0)

Andersson Henric - Alvin Damman 4-2 (2-3s,5-4,5-1,5-2,1-2,4-2)

John Wreland - Trygve Lie 3-4 (2-1,2-3s,4-0,1-4,2-1s,2-3,2-3)


Semifinaler:

The Rock - Trygve Lie 4-2 (2-1,1-2,4-3,1-2,5-3,4-1)

Martin Harenstam - Andersson Henric 4-3 (3-2,3-1,2-3,3-4s,2-4,2-1,3-2)


Finale:

The Rock - Martin Harenstam 0-4 (2-5,2-4,2-3,3-6)


Bronsefinale:

Trygve Lie - Andersson Henric 3-4 (2-3s,2-0,2-1s,1-2s,2-1,1-2,1-2)




A-sluttspill


Åttendelsfinaler:

Daniel Remmem - Daniel Hansson 3-4 (1-2,2-5,3-1,4-1,4-0,1-4,2-4)

Petter Bengtsson - Alexey Shastov 4-0 (4-2,2-0,1-0,3-2s)

Tore Lie - Yngve Aasheim 4-3 (3-4s,4-2,4-3,2-5,4-8,3-2s,3-0)

Dmitriy Petrov - Pål Bakken 4-0 (2-1,5-2,5-1,4-3)

Yanis Galuzo - Per Erik Wilsbeck 4-2 (1-2,3-1,2-3s,5-2,4-3,4-1)

Øyvind Hansen - Espen Selbæk 4-3 (4-1,0-4,3-2s,2-1,2-3,1-2,4-1)

Pontus Eriksson - Martin Brodin 4-0 (5-1,4-1,3-1,4-3)

Henrik Brodin - Alexey Titov 3-4 (1-2,8-4,1-2,4-3,3-1,3-5,3-4s)


Kvartfinaler:

Daniel Hansson - Alexey Titov 3-4 (0-5,4-6,4-0,5-1,3-2s,3-4s,1-3)

Petter Bengtsson - Pontus Eriksson 4-1 (3-2s,1-3,2-0,2-1,2-0)

Tore Lie - Øyvind Hansen 4-0 (4-0,4-1,3-2,5-4s)

Dmitriy Petrov - Yanis Galuzo 4-2 (4-2,3-2,2-5,6-1,1-2,3-2)


Semifinaler:

Alexey Titov - Dmitriy Petrov 4-1 (3-2s,5-4,1-2,3-2,4-3s)

Petter Bengtsson - Tore Lie 4-1 (4-5s,7-1,3-1,10-2,3-2s)


Finale:

Alexey Titov - Petter Bengtsson 3-4 (2-3,3-2,3-0,3-4s,0-3,2-0,0-1)


Bronsefinale:

Dmitriy Petrov - Tore Lie 2-4 (1-2,2-1,1-3,3-6,5-3,1-6)




Endelig Rekkefølge


1. Petter Bengtsson, BHK Mollan Rouge 60 ligapoeng

2. Alexey Titov, ALFA-TAKTIKA 55 ligapoeng

3. Tore Lie, Pravda BK 50 ligapoeng

4. Dmitriy Petrov, Diesel 45 ligapoeng

5. Yanis Galuzo, Aliance 40 ligapoeng

6. Øyvind Hansen, DHS04 38 ligapoeng

7. Pontus Eriksson, Umeå HSS 36 ligapoeng

8. Daniel Hansson, TK Tigers 34 ligapoeng

9. Daniel Remmem, TBHK 30 ligapoeng

10. Henrik Brodin, TK Tigers 29 ligapoeng

11. Martin Brodin, TK Tigers 28 ligapoeng

12. Espen Selbæk, TBHK 27 ligapoeng

13. Per Erik Wilsbeck, Terra Spiff 26 ligapoeng

14. Pål Bakken, TBHK 25 ligapoeng

15. Yngve Aasheim, TBHK 24 ligapoeng

16. Alexey Shastov, ALFA-TAKTIKA 23 ligapoeng

17. Valts Smagars, Latvia junior team 20 ligapoeng

18. Arne Mahatma Solberg, DHS04 19 ligapoeng

19. Anton Gladkoborodov, SHASI 18 ligapoeng

20. Geir Tony Brovold, DHS04 17 ligapoeng

21. Svein Inge Omholt, Skien Powerpucks 16 ligapoeng

22. Dag Roar Nilsen, Terra Spiff 15 ligapoeng

23. Terje Julusmoen, Pravda BK 14 ligapoeng

24. Ilgvar Pavlovskis, RGHK 13 ligapoeng

25. Martin Harenstam, Blue Bullets AB 12 ligapoeng

26. The Rock, Westpoint Vampires 11 ligapoeng

27. Andersson Henric, TK Tigers 10 ligapoeng

28. Trygve Lie, Pravda BK 09 ligapoeng

29. John Wreland, Atletico Goteborg 08 ligapoeng

30. Alvin Damman, Trinity 07 ligapoeng

31. Jørn Moldvær, TØBHK 06 ligapoeng

32. C. Borchgrevink-Vigelan, Skien Powerpucks 05 ligapoeng

33. Magnus Boivie, Blue Bullets AB 04 ligapoeng

34. Kenneth Hansen, TØBHK 03 ligapoeng

35. Morten Johannessen, redrikstad PuckHogge 02 ligapoeng

36. Vladimir Egorov, Diesel 01 ligapoeng

37. Hallvard Sægrov, TBHK 00 ligapoeng

38. Eduards Pakis, RGHK/Ekstremisti 00 ligapoeng

39. Øystein Nesse, TBHK 00 ligapoeng

40. Roy Persen, St. Hanshaugen Blues 00 ligapoeng

41. Bjarne Axelsen, Fremad Eagles Bronde 00 ligapoeng

42. Maria Hammer, Hammar Table Hockey 00 ligapoeng

43. Peter Orum, Fremad Eagles Bronde 00 ligapoeng

44. Thomas Toft, TØBHK 00 ligapoeng

45. Evhen Yukhnytsya, Ukraina 00 ligapoeng

46. Bjarne Rytter Sørensen, Black Ravens Bordhoc00 ligapoeng

47. Roger Bashir, TØBHK 00 ligapoeng

48. Tore Sørheim, DHS04 00 ligapoeng

49. Crazy Kakk, Westpoint Vampires 00 ligapoeng

50. Are Damman, Trinity 00 ligapoeng

51. Arne Gaupset, TØBHK 00 ligapoeng

52. Michael Toft Nielsen, Black Ravens Bordhoc 00 ligapoeng

53. Pebble Pebble, Westlife Young BoyZ 00 ligapoeng

54. Dyre Damman, Trinity 00 ligapoeng

55. Harald Ramnefjell, 00 ligapoeng