Lange sider

Hopp til: navigasjon, søk

Nedenfor vises opptil 500 resultater fra og med nummer 1 til og med nummer 500.

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (hist) ‎Puck Awards ‎[247 322 byte]
  2. (hist) ‎Oslo Open 2006 ‎[233 121 byte]
  3. (hist) ‎Oslo Open 2007 ‎[218 142 byte]
  4. (hist) ‎Bergensligaen ‎[141 833 byte]
  5. (hist) ‎Oslo Open 2003 ‎[141 611 byte]
  6. (hist) ‎Oslo Open 2005/06 ‎[137 023 byte]
  7. (hist) ‎Norwegian Championships 2005 ‎[131 598 byte]
  8. (hist) ‎Norwegian Championships 2006 ‎[127 160 byte]
  9. (hist) ‎Oslo Open 2009 ‎[126 708 byte]
  10. (hist) ‎Norwegian Championships 2004 ‎[121 217 byte]
  11. (hist) ‎Norway Open 2012 ‎[119 377 byte]
  12. (hist) ‎Norwegian Championships 2007 ‎[119 121 byte]
  13. (hist) ‎Norwegian Championships 2008 ‎[118 612 byte]
  14. (hist) ‎Norway Open 2013 ‎[115 327 byte]
  15. (hist) ‎Mesterskapskvalifisering ‎[113 549 byte]
  16. (hist) ‎Lambertseter Open 2007 ‎[107 402 byte]
  17. (hist) ‎Oslo Open 2008 ‎[103 241 byte]
  18. (hist) ‎Oslo Open 2010 ‎[102 128 byte]
  19. (hist) ‎Oslo Open 2011 ‎[97 799 byte]
  20. (hist) ‎Bergen Open 2005 ‎[93 681 byte]
  21. (hist) ‎Jaren Open 2014 ‎[91 683 byte]
  22. (hist) ‎Norwegian Championships 2009 ‎[89 436 byte]
  23. (hist) ‎Norway Open 2014 ‎[89 155 byte]
  24. (hist) ‎Norwegian Championships 2010 ‎[86 430 byte]
  25. (hist) ‎Lambertseter Open 2005/06 ‎[85 962 byte]
  26. (hist) ‎Bergen Open 2013 ‎[85 620 byte]
  27. (hist) ‎Lambertseter Open 2005 ‎[81 437 byte]
  28. (hist) ‎Norwegian Championships 2012 ‎[81 113 byte]
  29. (hist) ‎Westpoint Vampires Open 2005/06 ‎[73 557 byte]
  30. (hist) ‎Bergen Open 2014 ‎[72 771 byte]
  31. (hist) ‎Norwegian Championships 2011 ‎[71 161 byte]
  32. (hist) ‎Bergen Open 2012 ‎[68 869 byte]
  33. (hist) ‎Westpoint Vampires Open 2005 ‎[68 267 byte]
  34. (hist) ‎Skien Open 2004 ‎[67 737 byte]
  35. (hist) ‎Oyvind Hansen Testimonial 2006 ‎[67 670 byte]
  36. (hist) ‎Jaren Open 2013 ‎[66 077 byte]
  37. (hist) ‎Norwegian Championships 2014 ‎[65 828 byte]
  38. (hist) ‎Tonsberg Open 2007 ‎[64 978 byte]
  39. (hist) ‎Tonsberg Open 2008 ‎[63 158 byte]
  40. (hist) ‎Bergen Open 2004 ‎[62 905 byte]
  41. (hist) ‎Jaren Open 2013/14 ‎[62 404 byte]
  42. (hist) ‎Trondheim Open 2004 ‎[62 218 byte]
  43. (hist) ‎Risvollan Open 2004 ‎[59 279 byte]
  44. (hist) ‎Lambertseter Open 2011 ‎[57 811 byte]
  45. (hist) ‎Trondheimsligaen ‎[57 163 byte]
  46. (hist) ‎Lambertseter Open 2003 ‎[54 473 byte]
  47. (hist) ‎Trondheim Open 2003 ‎[53 523 byte]
  48. (hist) ‎Nidarospokalen 2005 ‎[52 337 byte]
  49. (hist) ‎Trondheim Open 2005 ‎[51 462 byte]
  50. (hist) ‎2014.06.13, Bergen Championships Spring 2014 Nordnes skole ‎[50 694 byte]
  51. (hist) ‎Jaren Open 2011 ‎[48 651 byte]
  52. (hist) ‎Lær bordhockey ‎[48 378 byte]
  53. (hist) ‎Bergen Open 2008 ‎[45 935 byte]
  54. (hist) ‎Sandnes Open 2004 ‎[45 421 byte]
  55. (hist) ‎Sandnes Open 2006 ‎[44 366 byte]
  56. (hist) ‎Lambertseter Open 2012 ‎[44 350 byte]
  57. (hist) ‎Bergen Open 2011 ‎[44 237 byte]
  58. (hist) ‎Jaren Open 2010 ‎[44 088 byte]
  59. (hist) ‎Lambertseter Open 2014 ‎[43 830 byte]
  60. (hist) ‎Westpoint Resurrection 2007 ‎[43 673 byte]
  61. (hist) ‎2013.09.05, Bergensliga Autumn 2013 nr 4 ‎[43 122 byte]
  62. (hist) ‎Lambertseter Open 2010 ‎[41 333 byte]
  63. (hist) ‎Jaren Sommerapent 2006 ‎[38 931 byte]
  64. (hist) ‎Bergen Open 2008/09 ‎[38 262 byte]
  65. (hist) ‎Lambertseter Open 2009 ‎[38 211 byte]
  66. (hist) ‎Lambertseter Open 2015 ‎[37 729 byte]
  67. (hist) ‎Lambertseter Open 2012/13 ‎[37 679 byte]
  68. (hist) ‎Jaren Open 2006 ‎[36 000 byte]
  69. (hist) ‎Trondheim Open 2006 ‎[35 832 byte]
  70. (hist) ‎Osloligaen ‎[35 187 byte]
  71. (hist) ‎Kvernaland Open 2015 ‎[34 427 byte]
  72. (hist) ‎2012.10.11, Bergensliga Autumn 2012 nr 9 ‎[33 820 byte]
  73. (hist) ‎2012.10.04, Bergensliga Autumn 2012 nr 8 ‎[33 315 byte]
  74. (hist) ‎Jaren Open 2004 ‎[33 165 byte]
  75. (hist) ‎Nidarospokalen 2007 ‎[32 921 byte]
  76. (hist) ‎Jaren Open 2009 ‎[32 769 byte]
  77. (hist) ‎Jaren Open 2009/10 ‎[32 762 byte]
  78. (hist) ‎Trondheim Open 2013 ‎[32 732 byte]
  79. (hist) ‎Bergen Open 2009 ‎[32 672 byte]
  80. (hist) ‎Jaren Open 2007 ‎[32 351 byte]
  81. (hist) ‎2011.11.17, Bergensliga Autumn 2011 nr 15 ‎[32 127 byte]
  82. (hist) ‎Trondheim Open 2010/11 ‎[31 867 byte]
  83. (hist) ‎2013.02.21, Bergensliga Spring 2013 nr 7 ‎[31 760 byte]
  84. (hist) ‎Trondheim Open 2011 ‎[31 072 byte]
  85. (hist) ‎2012.09.06, Bergensliga Autumn 2012 nr 4 ‎[29 922 byte]
  86. (hist) ‎2012.12.13, Bergensliga Autumn 2012 nr 18 ‎[28 511 byte]
  87. (hist) ‎2013.04.18, Bergensliga Spring 2013 nr 14 ‎[28 449 byte]
  88. (hist) ‎2012.09.27, Bergensliga Autumn 2012 nr 7 ‎[28 158 byte]
  89. (hist) ‎2014.03.06, Bergensliga Spring 2014 nr 9 ‎[28 007 byte]
  90. (hist) ‎2013.10.10, Bergensliga Autumn 2013 nr 9 ‎[28 006 byte]
  91. (hist) ‎NBA ‎[27 835 byte]
  92. (hist) ‎Jærligaen ‎[27 253 byte]
  93. (hist) ‎2012.08.23, Bergensliga Autumn 2012 nr 2 ‎[27 191 byte]
  94. (hist) ‎2011.11.24, Bergensliga Autumn 2011 nr 16 ‎[26 818 byte]
  95. (hist) ‎2005.03.12, KM Bergen 2005 ‎[26 536 byte]
  96. (hist) ‎2013.04.04, Bergensliga Spring 2013 nr 12 ‎[25 549 byte]
  97. (hist) ‎Nidarospokalen 2008 ‎[25 538 byte]
  98. (hist) ‎2012.12.08, Bergen Championships Autumn 2012 Students ‎[25 367 byte]
  99. (hist) ‎2014.05.22, Bergensliga Spring 2014 nr 19 ‎[25 158 byte]
  100. (hist) ‎2012.06.07, Bergensliga Spring 2012 nr 22 ‎[25 012 byte]
  101. (hist) ‎2011.03.24, Bergen Championships Spring 2011 Students ‎[24 872 byte]
  102. (hist) ‎2012.03.22, Bergensliga Spring 2012 nr 12 ‎[24 794 byte]
  103. (hist) ‎2013.02.14, Bergensliga Spring 2013 nr 6 ‎[24 741 byte]
  104. (hist) ‎2013.02.07, Bergensliga Spring 2013 nr 5 ‎[24 374 byte]
  105. (hist) ‎2016.03.31 Bergensliga Spring 2016 nr 12 ‎[24 205 byte]
  106. (hist) ‎2012.03.01, Bergensliga Spring 2012 nr 9 ‎[24 048 byte]
  107. (hist) ‎2014.04.30, Bergensliga Spring 2014 nr 16 ‎[23 223 byte]
  108. (hist) ‎2014.04.03, Bergensliga Spring 2014 nr 13 ‎[23 204 byte]
  109. (hist) ‎2012.11.15, Bergensliga Autumn 2012 nr 14 ‎[23 078 byte]
  110. (hist) ‎2013.03.07, Bergensliga Spring 2013 nr 9 ‎[23 016 byte]
  111. (hist) ‎2013.04.11, Bergensliga Spring 2013 nr 13 ‎[22 949 byte]
  112. (hist) ‎2014.01.09, Bergensliga Spring 2014 nr 1 ‎[22 745 byte]
  113. (hist) ‎2015.09.03, Bergensliga Autumn 2015 nr 3 ‎[22 682 byte]
  114. (hist) ‎2015.12.10, Bergensliga Autumn 2015 nr 17 ‎[22 633 byte]
  115. (hist) ‎2012.05.03, Bergensliga Spring 2012 nr 17 ‎[22 559 byte]
  116. (hist) ‎2012.03.08, Bergensliga Spring 2012 nr 10 ‎[22 188 byte]
  117. (hist) ‎2014.08.28, Bergensliga Autumn 2014 nr 2 ‎[22 139 byte]
  118. (hist) ‎2014.02.06, Bergensliga Spring 2014 nr 5 ‎[22 024 byte]
  119. (hist) ‎2012.12.06, Bergensliga Autumn 2012 nr 17 ‎[21 930 byte]
  120. (hist) ‎2014.02.20, Bergensliga Spring 2014 nr 7 ‎[21 899 byte]
  121. (hist) ‎2013.08.15, Bergensliga Autumn 2013 nr 1 ‎[21 768 byte]
  122. (hist) ‎2012.02.02, Bergensliga Spring 2012 nr 5 ‎[21 672 byte]
  123. (hist) ‎Trondheim Open 2000 ‎[21 596 byte]
  124. (hist) ‎2007.11.07, Bergensliga Autumn 2007 nr 13 ‎[21 453 byte]
  125. (hist) ‎2012.08.30, Bergensliga Autumn 2012 nr 3 ‎[21 381 byte]
  126. (hist) ‎2012.11.29, Bergensliga Autumn 2012 nr 16 ‎[21 327 byte]
  127. (hist) ‎2013.09.26, Bergensliga Autumn 2013 nr 7 ‎[21 265 byte]
  128. (hist) ‎Puck Awards 2014 ‎[21 060 byte]
  129. (hist) ‎2012.01.19, Bergensliga Spring 2012 nr 3 ‎[21 049 byte]
  130. (hist) ‎2012.11.01, Bergensliga Autumn 2012 nr 12 ‎[20 906 byte]
  131. (hist) ‎Puck Awards 2013 ‎[20 824 byte]
  132. (hist) ‎2013.02.28, Bergensliga Spring 2013 nr 8 ‎[20 811 byte]
  133. (hist) ‎2014.09.06, Bergen Championships Autumn 2014 Students ‎[20 476 byte]
  134. (hist) ‎2005.04.13, Bergensliga Spring 2005 nr 14 ‎[20 403 byte]
  135. (hist) ‎2013.12.19, Bergensliga Autumn 2013 nr 19 ‎[20 141 byte]
  136. (hist) ‎2015.06.11, Bergensliga Spring 2015 nr 22 ‎[20 088 byte]
  137. (hist) ‎2013.10.03, Bergensliga Autumn 2013 nr 8 ‎[19 936 byte]
  138. (hist) ‎2011.08.18, Bergensliga Autumn 2011 nr 2 ‎[19 860 byte]
  139. (hist) ‎2012.04.12, Bergensliga Spring 2012 nr 14 ‎[19 491 byte]
  140. (hist) ‎2009.03.14, KM Bergen 2009 ‎[19 367 byte]
  141. (hist) ‎2012.02.16, Bergensliga Spring 2012 nr 7 ‎[19 319 byte]
  142. (hist) ‎2012.02.23, Bergensliga Spring 2012 nr 8 ‎[19 245 byte]
  143. (hist) ‎2012.01.26, Bergensliga Spring 2012 nr 4 ‎[19 233 byte]
  144. (hist) ‎2015.04.09, Bergensliga Spring 2015 nr 13 ‎[19 128 byte]
  145. (hist) ‎2013.05.02, Bergensliga Spring 2013 nr 16 ‎[19 037 byte]
  146. (hist) ‎Oslo Open 2002 ‎[18 804 byte]
  147. (hist) ‎2013.08.22, Bergensliga Autumn 2013 nr 2 ‎[18 760 byte]
  148. (hist) ‎2013.06.13, Bergensliga Spring 2013 nr 22 ‎[18 500 byte]
  149. (hist) ‎2014.08.21, Bergensliga Autumn 2014 nr 1 ‎[18 455 byte]
  150. (hist) ‎2015.02.05, Bergensliga Spring 2015 nr 5 ‎[18 428 byte]
  151. (hist) ‎2013.01.24, Bergensliga Spring 2013 nr 3 ‎[18 346 byte]
  152. (hist) ‎2013.10.24, Bergensliga Autumn 2013 nr 11 ‎[18 201 byte]
  153. (hist) ‎2005.01.26, Bergensliga Spring 2005 nr 4 ‎[18 186 byte]
  154. (hist) ‎2013.01.31, Bergensliga Spring 2013 nr 4 ‎[18 152 byte]
  155. (hist) ‎2010.03.25, Bergen Championships Spring 2010 Students ‎[18 138 byte]
  156. (hist) ‎2014.11.06, Bergensliga Autumn 2014 nr 12 ‎[18 133 byte]
  157. (hist) ‎Tønsbergligaen ‎[18 113 byte]
  158. (hist) ‎2012.03.17, Bergen Championships Spring 2012 Students ‎[18 109 byte]
  159. (hist) ‎2013.11.07, Bergensliga Autumn 2013 nr 13 ‎[18 108 byte]
  160. (hist) ‎2014.12.04, Bergensliga Autumn 2014 nr 16 ‎[18 101 byte]
  161. (hist) ‎2014.02.27, Bergensliga Spring 2014 nr 8 ‎[18 093 byte]
  162. (hist) ‎2012.03.15, Bergensliga Spring 2012 nr 11 ‎[18 086 byte]
  163. (hist) ‎2014.09.04, Bergensliga Autumn 2014 nr 3 ‎[18 010 byte]
  164. (hist) ‎2004.12.08, Bergensliga Autumn 2004 nr 14 ‎[17 931 byte]
  165. (hist) ‎2013.09.12, Bergensliga Autumn 2013 nr 5 ‎[17 898 byte]
  166. (hist) ‎2007.10.24, Bergensliga Autumn 2007 nr 11 ‎[17 889 byte]
  167. (hist) ‎2004.12.02, Bergensliga Autumn 2004 nr 13 ‎[17 805 byte]
  168. (hist) ‎2005.03.09, Bergensliga Spring 2005 nr 10 ‎[17 798 byte]
  169. (hist) ‎Oslo Open 2004 ‎[17 764 byte]
  170. (hist) ‎Skiensligaen ‎[17 699 byte]
  171. (hist) ‎2014.11.20, Bergensliga Autumn 2014 nr 14 ‎[17 590 byte]
  172. (hist) ‎2015.10.01, Bergensliga Autumn 2015 nr 7 ‎[17 553 byte]
  173. (hist) ‎Mesterskapskvalifisering201718 ‎[17 534 byte]
  174. (hist) ‎2014.05.08, Bergensliga Spring 2014 nr 17 ‎[17 524 byte]
  175. (hist) ‎2008.02.02, KM Bergen 2008 ‎[17 320 byte]
  176. (hist) ‎2007.11.14, Bergensliga Autumn 2007 nr 14 ‎[17 240 byte]
  177. (hist) ‎2004.11.24, Bergensliga Autumn 2004 nr 12 ‎[17 185 byte]
  178. (hist) ‎2012.10.18, Bergensliga Autumn 2012 nr 10 ‎[17 128 byte]
  179. (hist) ‎2005.03.02, Bergensliga Spring 2005 nr 9 ‎[17 070 byte]
  180. (hist) ‎2013.01.17, Bergensliga Spring 2013 nr 2 ‎[16 889 byte]
  181. (hist) ‎2012.11.08, Bergensliga Autumn 2012 nr 13 ‎[16 835 byte]
  182. (hist) ‎2013.01.10, Bergensliga Spring 2013 nr 1 ‎[16 788 byte]
  183. (hist) ‎2013.05.16, Bergensliga Spring 2013 nr 18 ‎[16 787 byte]
  184. (hist) ‎2014.04.24, Bergensliga Spring 2014 nr 15 ‎[16 774 byte]
  185. (hist) ‎2013.04.25, Bergensliga Spring 2013 nr 15 ‎[16 762 byte]
  186. (hist) ‎2012.10.25, Bergensliga Autumn 2012 nr 11 ‎[16 681 byte]
  187. (hist) ‎2012.01.12, Bergensliga Spring 2012 nr 2 ‎[16 645 byte]
  188. (hist) ‎2012.03.29, Bergensliga Spring 2012 nr 13 ‎[16 451 byte]
  189. (hist) ‎2013.09.19, Bergensliga Autumn 2013 nr 6 ‎[16 442 byte]
  190. (hist) ‎2016.03.03 Bergensliga Spring 2016 nr 9 ‎[16 437 byte]
  191. (hist) ‎2016.03.17 Bergensliga Spring 2016 nr 11 ‎[16 400 byte]
  192. (hist) ‎2014.05.28, Bergensliga Spring 2014 nr 20 ‎[16 395 byte]
  193. (hist) ‎2013.03.14, Bergensliga Spring 2013 nr 10 ‎[16 378 byte]
  194. (hist) ‎2013.11.28, Bergensliga Autumn 2013 nr 16 ‎[16 353 byte]
  195. (hist) ‎2013.12.05, Bergensliga Autumn 2013 nr 17 ‎[16 296 byte]
  196. (hist) ‎2012.05.10, Bergensliga Spring 2012 nr 18 ‎[16 291 byte]
  197. (hist) ‎2012.09.20, Bergensliga Autumn 2012 nr 6 ‎[16 282 byte]
  198. (hist) ‎2012.05.31, Bergensliga Spring 2012 nr 21 ‎[16 082 byte]
  199. (hist) ‎2014.02.13, Bergensliga Spring 2014 nr 6 ‎[16 033 byte]
  200. (hist) ‎2014.10.16, Bergensliga Autumn 2014 nr 9 ‎[15 985 byte]
  201. (hist) ‎2013.11.21, Bergensliga Autumn 2013 nr 15 ‎[15 928 byte]
  202. (hist) ‎2014.11.13, Bergensliga Autumn 2014 nr 13 ‎[15 882 byte]
  203. (hist) ‎2015.09.10, Bergensliga Autumn 2015 nr 4 ‎[15 846 byte]
  204. (hist) ‎2015.10.22, Bergensliga Autumn 2015 nr 10 ‎[15 794 byte]
  205. (hist) ‎2017.03.01, Bergensliga Spring 2017 nr 8 ‎[15 742 byte]
  206. (hist) ‎2007.10.31, Bergensliga Autumn 2007 nr 12 ‎[15 737 byte]
  207. (hist) ‎2012.05.24, Bergensliga Spring 2012 nr 20 ‎[15 672 byte]
  208. (hist) ‎2005.04.27, Bergensliga Spring 2005 nr 16 ‎[15 641 byte]
  209. (hist) ‎2005.01.19, Bergensliga Spring 2005 nr 3 ‎[15 590 byte]
  210. (hist) ‎2012.11.22, Bergensliga Autumn 2012 nr 15 ‎[15 559 byte]
  211. (hist) ‎2017.02.01, Bergensliga Spring 2017 nr 4 ‎[15 517 byte]
  212. (hist) ‎2005.05.11, Bergensliga Spring 2005 nr 18 ‎[15 511 byte]
  213. (hist) ‎2011.11.26, Bergen Championships Autumn 2011 Students ‎[15 508 byte]
  214. (hist) ‎2014.03.20, Bergensliga Spring 2014 nr 11 ‎[15 443 byte]
  215. (hist) ‎2016.10.20 Bergensliga Autumn 2016 nr 10 ‎[15 414 byte]
  216. (hist) ‎2015.03.12, Bergensliga Spring 2015 nr 10 ‎[15 411 byte]
  217. (hist) ‎2014.04.10, Bergensliga Spring 2014 nr 14 ‎[15 384 byte]
  218. (hist) ‎2015.03.19, Bergensliga Spring 2015 nr 11 ‎[15 336 byte]
  219. (hist) ‎2016.11.03 Bergensliga Autumn 2016 nr 12 ‎[15 330 byte]
  220. (hist) ‎2014.12.11, Bergensliga Autumn 2014 nr 17 ‎[15 314 byte]
  221. (hist) ‎2015.08.27, Bergensliga Autumn 2015 nr 2 ‎[15 301 byte]
  222. (hist) ‎2013.10.31, Bergensliga Autumn 2013 nr 12 ‎[15 284 byte]
  223. (hist) ‎2015.05.07, Bergensliga Spring 2015 nr 17 ‎[15 275 byte]
  224. (hist) ‎2006.02.18, KM Bergen 2006 ‎[15 250 byte]
  225. (hist) ‎2014.06.17, Bergen Championships Spring 2014 Krohnengen skole ‎[15 191 byte]
  226. (hist) ‎2014.09.25, Bergensliga Autumn 2014 nr 6 ‎[15 166 byte]
  227. (hist) ‎2013.06.06, Bergensliga Spring 2013 nr 21 ‎[15 122 byte]
  228. (hist) ‎2015.09.24, Bergensliga Autumn 2015 nr 6 ‎[15 095 byte]
  229. (hist) ‎2014.10.02, Bergensliga Autumn 2014 nr 7 ‎[15 084 byte]
  230. (hist) ‎2006.10.11, Bergensliga Autumn 2006 nr 9 ‎[15 079 byte]
  231. (hist) ‎2016.01.28 Bergensliga Spring 2016 nr 4 ‎[14 974 byte]
  232. (hist) ‎2013.05.08, Bergensliga Spring 2013 nr 17 ‎[14 923 byte]
  233. (hist) ‎2005.04.06, Bergensliga Spring 2005 nr 13 ‎[14 654 byte]
  234. (hist) ‎2011.04.07, Bergensliga Spring 2011 nr 12 ‎[14 527 byte]
  235. (hist) ‎2012.04.19, Bergensliga Spring 2012 nr 15 ‎[14 508 byte]
  236. (hist) ‎2011.12.08, Bergensliga Autumn 2011 nr 18 ‎[14 487 byte]
  237. (hist) ‎2005.02.16, Bergensliga Spring 2005 nr 7 ‎[14 471 byte]
  238. (hist) ‎2007.03.14, Bergensliga Spring 2007 nr 10 ‎[14 408 byte]
  239. (hist) ‎2008.03.05, Bergensliga Spring 2008 nr 9 ‎[14 378 byte]
  240. (hist) ‎2014.09.11, Bergensliga Autumn 2014 nr 4 ‎[14 294 byte]
  241. (hist) ‎2014.10.30, Bergensliga Autumn 2014 nr 11 ‎[14 254 byte]
  242. (hist) ‎2016.09.08, Bergensliga Autumn 2016 nr 4 ‎[14 199 byte]
  243. (hist) ‎2014.05.15, Bergensliga Spring 2014 nr 18 ‎[14 179 byte]
  244. (hist) ‎2015.02.19, Bergensliga Spring 2015 nr 7 ‎[14 174 byte]
  245. (hist) ‎2012.02.09, Bergensliga Spring 2012 nr 6 ‎[14 125 byte]
  246. (hist) ‎2005.09.14, Bergensliga Autumn 2005 nr 4 ‎[14 090 byte]
  247. (hist) ‎2013.03.21, Bergensliga Spring 2013 nr 11 ‎[14 061 byte]
  248. (hist) ‎2016.02.11 Bergensliga Spring 2016 nr 6 ‎[14 027 byte]
  249. (hist) ‎2007.11.21, Bergensliga Autumn 2007 nr 15 ‎[13 913 byte]
  250. (hist) ‎Norwegian Championships 2003 ‎[13 907 byte]
  251. (hist) ‎2016.05.26 Bergensliga Spring 2016 nr 20 ‎[13 867 byte]
  252. (hist) ‎2016.06.02 Bergensliga Spring 2016 nr 21 ‎[13 857 byte]
  253. (hist) ‎Volda Open Sumer 2012 ‎[13 825 byte]
  254. (hist) ‎2013.11.14, Bergensliga Autumn 2013 nr 14 ‎[13 816 byte]
  255. (hist) ‎2015.05.21, Bergensliga Spring 2015 nr 19 ‎[13 782 byte]
  256. (hist) ‎2000.03.18 Bergen Championships 2000 Students ‎[13 778 byte]
  257. (hist) ‎2013.08.29, Bergensliga Autumn 2013 nr 3 ‎[13 759 byte]
  258. (hist) ‎2005.02.03, Bergensliga Spring 2005 nr 5 ‎[13 745 byte]
  259. (hist) ‎2017.01.11, Bergensliga Spring 2017 nr 1 ‎[13 697 byte]
  260. (hist) ‎2015.11.12, Bergensliga Autumn 2015 nr 13 ‎[13 639 byte]
  261. (hist) ‎2012.09.13, Bergensliga Autumn 2012 nr 5 ‎[13 626 byte]
  262. (hist) ‎2015.01.29, Bergensliga Spring 2015 nr 4 ‎[13 619 byte]
  263. (hist) ‎2016.01.14, Bergensliga Spring 2016 nr 2 ‎[13 553 byte]
  264. (hist) ‎2015.11.05, Bergensliga Autumn 2015 nr 12 ‎[13 553 byte]
  265. (hist) ‎2014.11.07, Bergen Championships Autumn 2014 Krohnengen skole ‎[13 553 byte]
  266. (hist) ‎2013.05.23, Bergensliga Spring 2013 nr 19 ‎[13 493 byte]
  267. (hist) ‎2016.04.14 Bergensliga Spring 2016 nr 14 ‎[13 487 byte]
  268. (hist) ‎Volda Open Summer 2013 ‎[13 448 byte]
  269. (hist) ‎2005.03.17, Bergensliga Spring 2005 nr 11 ‎[13 447 byte]
  270. (hist) ‎2015.04.16, Bergensliga Spring 2015 nr 14 ‎[13 434 byte]
  271. (hist) ‎2015.03.26, Bergensliga Spring 2015 nr 12 ‎[13 418 byte]
  272. (hist) ‎2014.01.16, Bergensliga Spring 2014 nr 2 ‎[13 335 byte]
  273. (hist) ‎2012.08.16, Bergensliga Autumn 2012 nr 1 ‎[13 311 byte]
  274. (hist) ‎2015.10.08, Bergensliga Autumn 2015 nr 8 ‎[13 305 byte]
  275. (hist) ‎Oslo Open 2001 ‎[13 202 byte]
  276. (hist) ‎2015.01.22, Bergensliga Spring 2015 nr 3 ‎[13 192 byte]
  277. (hist) ‎2011.11.10, Bergensliga Autumn 2011 nr 14 ‎[13 130 byte]
  278. (hist) ‎2016.02.25 Bergensliga Spring 2016 nr 8 ‎[13 075 byte]
  279. (hist) ‎2016.01.06, Bergensliga Spring 2016 nr 1 ‎[13 028 byte]
  280. (hist) ‎Volda Open Winter 2012 ‎[12 928 byte]
  281. (hist) ‎2014.01.23, Bergensliga Spring 2014 nr 3 ‎[12 907 byte]
  282. (hist) ‎2013.12.12, Bergensliga Autumn 2013 nr 18 ‎[12 898 byte]
  283. (hist) ‎2016.10.13 Bergensliga Autumn 2016 nr 9 ‎[12 860 byte]
  284. (hist) ‎2014.06.12, Bergensliga Spring 2014 nr 22 ‎[12 834 byte]
  285. (hist) ‎2014.10.23, Bergensliga Autumn 2014 nr 10 ‎[12 832 byte]
  286. (hist) ‎2015.08.20, Bergensliga Autumn 2015 nr 1 ‎[12 717 byte]
  287. (hist) ‎2016.09.01, Bergensliga Autumn 2016 nr 3 ‎[12 703 byte]
  288. (hist) ‎2014.01.30, Bergensliga Spring 2014 nr 4 ‎[12 567 byte]
  289. (hist) ‎2011.10.13, Bergensliga Autumn 2011 nr 10 ‎[12 517 byte]
  290. (hist) ‎2011.12.01, Bergensliga Autumn 2011 nr 17 ‎[12 353 byte]
  291. (hist) ‎2014.06.19, Bergen Sumarliga 2014 ‎[12 352 byte]
  292. (hist) ‎2016.02.04 Bergensliga Spring 2016 nr 5 ‎[12 295 byte]
  293. (hist) ‎2013.05.30, Bergensliga Spring 2013 nr 20 ‎[12 285 byte]
  294. (hist) ‎2014.03.27, Bergensliga Spring 2014 nr 12 ‎[12 261 byte]
  295. (hist) ‎Norwegian Championships 2002 ‎[12 218 byte]
  296. (hist) ‎2015.06.04, Bergensliga Spring 2015 nr 21 ‎[12 207 byte]
  297. (hist) ‎Trondheim Open 2002 ‎[12 188 byte]
  298. (hist) ‎2008.04.16, Bergensliga Spring 2008 nr 14 ‎[12 112 byte]
  299. (hist) ‎2015.05.28, Bergensliga Spring 2015 nr 20 ‎[12 101 byte]
  300. (hist) ‎2013.06.27, Bergen Sumarliga 2013 nr 2 ‎[12 097 byte]
  301. (hist) ‎2005.04.20, Bergensliga Spring 2005 nr 15 ‎[11 967 byte]
  302. (hist) ‎2015.03.05, Bergensliga Spring 2015 nr 9 ‎[11 915 byte]
  303. (hist) ‎2008.02.13, Bergensliga Spring 2008 nr 6 ‎[11 890 byte]
  304. (hist) ‎2007.09.05, Bergensliga Autumn 2007 nr 4 ‎[11 815 byte]
  305. (hist) ‎2011.12.15, Bergensliga Autumn 2011 nr 19 ‎[11 777 byte]
  306. (hist) ‎2005.11.23, Bergensliga Autumn 2005 nr 14 ‎[11 762 byte]
  307. (hist) ‎2016.12.01 Bergensliga Autumn 2016 nr 16 ‎[11 744 byte]
  308. (hist) ‎2015.12.03, Bergensliga Autumn 2015 nr 16 ‎[11 729 byte]
  309. (hist) ‎2014.08.26, Bergen Championships Autumn 2014 Fana FHS teams ‎[11 700 byte]
  310. (hist) ‎2006.10.25, Bergensliga Autumn 2006 nr 11 ‎[11 683 byte]
  311. (hist) ‎2016.04.21 Bergensliga Spring 2016 nr 15 ‎[11 679 byte]
  312. (hist) ‎2015.04.23, Bergensliga Spring 2015 nr 15 ‎[11 638 byte]
  313. (hist) ‎2014.06.05, Bergensliga Spring 2014 nr 21 ‎[11 625 byte]
  314. (hist) ‎2014.03.13, Bergensliga Spring 2014 nr 10 ‎[11 582 byte]
  315. (hist) ‎2015.12.17, Bergensliga Autumn 2015 nr 18 ‎[11 578 byte]
  316. (hist) ‎2005.03.30, Bergensliga Spring 2005 nr 12 ‎[11 569 byte]
  317. (hist) ‎Fredrikstad Open 2001 ‎[11 537 byte]
  318. (hist) ‎2013.08.08, Bergen Sumarliga 2013 nr 5 ‎[11 505 byte]
  319. (hist) ‎2007.04.11, Bergensliga Spring 2007 nr 13 ‎[11 441 byte]
  320. (hist) ‎2005.02.09, Bergensliga Spring 2005 nr 6 ‎[11 417 byte]
  321. (hist) ‎Trondheim Open 2007 ‎[11 390 byte]
  322. (hist) ‎2014.09.18, Bergensliga Autumn 2014 nr 5 ‎[11 323 byte]
