Lange sider

Hopp til: navigasjon, søk

Nedenfor vises opptil 100 resultater fra og med nummer 1 til og med nummer 100.

Vis (forrige 100 | neste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (hist) ‎Puck Awards ‎[247 322 byte]
  2. (hist) ‎Oslo Open 2006 ‎[233 121 byte]
  3. (hist) ‎Oslo Open 2007 ‎[218 142 byte]
  4. (hist) ‎Bergensligaen ‎[141 833 byte]
  5. (hist) ‎Oslo Open 2003 ‎[141 611 byte]
  6. (hist) ‎Oslo Open 2005/06 ‎[137 023 byte]
  7. (hist) ‎Norwegian Championships 2005 ‎[131 598 byte]
  8. (hist) ‎Norwegian Championships 2006 ‎[127 160 byte]
  9. (hist) ‎Oslo Open 2009 ‎[126 708 byte]
  10. (hist) ‎Norwegian Championships 2004 ‎[121 217 byte]
  11. (hist) ‎Norway Open 2012 ‎[119 377 byte]
  12. (hist) ‎Norwegian Championships 2007 ‎[119 121 byte]
  13. (hist) ‎Norwegian Championships 2008 ‎[118 612 byte]
  14. (hist) ‎Norway Open 2013 ‎[115 327 byte]
  15. (hist) ‎Mesterskapskvalifisering ‎[113 549 byte]
  16. (hist) ‎Lambertseter Open 2007 ‎[107 402 byte]
  17. (hist) ‎Oslo Open 2008 ‎[103 241 byte]
  18. (hist) ‎Oslo Open 2010 ‎[102 128 byte]
  19. (hist) ‎Oslo Open 2011 ‎[97 799 byte]
  20. (hist) ‎Bergen Open 2005 ‎[93 681 byte]
  21. (hist) ‎Jaren Open 2014 ‎[91 683 byte]
  22. (hist) ‎Norwegian Championships 2009 ‎[89 436 byte]
  23. (hist) ‎Norway Open 2014 ‎[89 155 byte]
  24. (hist) ‎Norwegian Championships 2010 ‎[86 430 byte]
  25. (hist) ‎Lambertseter Open 2005/06 ‎[85 962 byte]
  26. (hist) ‎Bergen Open 2013 ‎[85 620 byte]
  27. (hist) ‎Lambertseter Open 2005 ‎[81 437 byte]
  28. (hist) ‎Norwegian Championships 2012 ‎[81 113 byte]
  29. (hist) ‎Westpoint Vampires Open 2005/06 ‎[73 557 byte]
  30. (hist) ‎Bergen Open 2014 ‎[72 771 byte]
  31. (hist) ‎Norwegian Championships 2011 ‎[71 161 byte]
  32. (hist) ‎Bergen Open 2012 ‎[68 869 byte]
  33. (hist) ‎Westpoint Vampires Open 2005 ‎[68 267 byte]
  34. (hist) ‎Skien Open 2004 ‎[67 737 byte]
  35. (hist) ‎Oyvind Hansen Testimonial 2006 ‎[67 670 byte]
  36. (hist) ‎Jaren Open 2013 ‎[66 077 byte]
  37. (hist) ‎Norwegian Championships 2014 ‎[65 828 byte]
  38. (hist) ‎Tonsberg Open 2007 ‎[64 978 byte]
  39. (hist) ‎Tonsberg Open 2008 ‎[63 158 byte]
  40. (hist) ‎Bergen Open 2004 ‎[62 905 byte]
  41. (hist) ‎Jaren Open 2013/14 ‎[62 404 byte]
  42. (hist) ‎Trondheim Open 2004 ‎[62 218 byte]
  43. (hist) ‎Risvollan Open 2004 ‎[59 279 byte]
  44. (hist) ‎Lambertseter Open 2011 ‎[57 811 byte]
  45. (hist) ‎Trondheimsligaen ‎[57 163 byte]
  46. (hist) ‎Lambertseter Open 2003 ‎[54 473 byte]
  47. (hist) ‎Trondheim Open 2003 ‎[53 523 byte]
  48. (hist) ‎Nidarospokalen 2005 ‎[52 337 byte]
  49. (hist) ‎Trondheim Open 2005 ‎[51 462 byte]
  50. (hist) ‎2014.06.13, Bergen Championships Spring 2014 Nordnes skole ‎[50 694 byte]
  51. (hist) ‎Jaren Open 2011 ‎[48 651 byte]
  52. (hist) ‎Lær bordhockey ‎[48 378 byte]
  53. (hist) ‎Bergen Open 2008 ‎[45 935 byte]
  54. (hist) ‎Sandnes Open 2004 ‎[45 421 byte]
  55. (hist) ‎Sandnes Open 2006 ‎[44 366 byte]
  56. (hist) ‎Lambertseter Open 2012 ‎[44 350 byte]
  57. (hist) ‎Bergen Open 2011 ‎[44 237 byte]
  58. (hist) ‎Jaren Open 2010 ‎[44 088 byte]
  59. (hist) ‎Lambertseter Open 2014 ‎[43 830 byte]
  60. (hist) ‎Westpoint Resurrection 2007 ‎[43 673 byte]
  61. (hist) ‎2013.09.05, Bergensliga Autumn 2013 nr 4 ‎[43 122 byte]
  62. (hist) ‎Lambertseter Open 2010 ‎[41 333 byte]
  63. (hist) ‎Jaren Sommerapent 2006 ‎[38 931 byte]
  64. (hist) ‎Bergen Open 2008/09 ‎[38 262 byte]
  65. (hist) ‎Lambertseter Open 2009 ‎[38 211 byte]
  66. (hist) ‎Lambertseter Open 2015 ‎[37 729 byte]
  67. (hist) ‎Lambertseter Open 2012/13 ‎[37 679 byte]
  68. (hist) ‎Jaren Open 2006 ‎[36 000 byte]
  69. (hist) ‎Trondheim Open 2006 ‎[35 832 byte]
  70. (hist) ‎Osloligaen ‎[35 187 byte]
  71. (hist) ‎Kvernaland Open 2015 ‎[34 427 byte]
  72. (hist) ‎2012.10.11, Bergensliga Autumn 2012 nr 9 ‎[33 820 byte]
  73. (hist) ‎2012.10.04, Bergensliga Autumn 2012 nr 8 ‎[33 315 byte]
  74. (hist) ‎Jaren Open 2004 ‎[33 165 byte]
  75. (hist) ‎Nidarospokalen 2007 ‎[32 921 byte]
  76. (hist) ‎Jaren Open 2009 ‎[32 769 byte]
  77. (hist) ‎Jaren Open 2009/10 ‎[32 762 byte]
  78. (hist) ‎Trondheim Open 2013 ‎[32 732 byte]
  79. (hist) ‎Bergen Open 2009 ‎[32 672 byte]
  80. (hist) ‎Jaren Open 2007 ‎[32 351 byte]
  81. (hist) ‎2011.11.17, Bergensliga Autumn 2011 nr 15 ‎[32 127 byte]
  82. (hist) ‎Trondheim Open 2010/11 ‎[31 867 byte]
  83. (hist) ‎2013.02.21, Bergensliga Spring 2013 nr 7 ‎[31 760 byte]
  84. (hist) ‎Trondheim Open 2011 ‎[31 072 byte]
  85. (hist) ‎2012.09.06, Bergensliga Autumn 2012 nr 4 ‎[29 922 byte]
  86. (hist) ‎2012.12.13, Bergensliga Autumn 2012 nr 18 ‎[28 511 byte]
  87. (hist) ‎2013.04.18, Bergensliga Spring 2013 nr 14 ‎[28 449 byte]
  88. (hist) ‎2012.09.27, Bergensliga Autumn 2012 nr 7 ‎[28 158 byte]
  89. (hist) ‎2014.03.06, Bergensliga Spring 2014 nr 9 ‎[28 007 byte]
  90. (hist) ‎2013.10.10, Bergensliga Autumn 2013 nr 9 ‎[28 006 byte]
  91. (hist) ‎NBA ‎[27 835 byte]
  92. (hist) ‎Jærligaen ‎[27 253 byte]
  93. (hist) ‎2012.08.23, Bergensliga Autumn 2012 nr 2 ‎[27 191 byte]
  94. (hist) ‎2011.11.24, Bergensliga Autumn 2011 nr 16 ‎[26 818 byte]
  95. (hist) ‎2005.03.12, KM Bergen 2005 ‎[26 536 byte]
  96. (hist) ‎2013.04.04, Bergensliga Spring 2013 nr 12 ‎[25 549 byte]
  97. (hist) ‎Nidarospokalen 2008 ‎[25 538 byte]
  98. (hist) ‎2012.12.08, Bergen Championships Autumn 2012 Students ‎[25 367 byte]
  99. (hist) ‎2014.05.22, Bergensliga Spring 2014 nr 19 ‎[25 158 byte]
  100. (hist) ‎2012.06.07, Bergensliga Spring 2012 nr 22 ‎[25 012 byte]

Vis (forrige 100 | neste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)